2006 JCF マウンテンバイク・ジャパン・シリーズ 富士見パノラマ大会
クロスカントリー第4戦ダウンヒル第2戦 (J1)
オフィシャルリザルト
Cross-country Sports Men


PL BIB NAME_J DIS TEAM LAP TIME BEHIND
1 558 長里 雅也 愛知県 自転車村R 4 1:15:52.30
2 548 鈴木 智之 神奈川県 ステーシ゛ワン・岬洋 4 1:17:27.05 1:34.75
3 565 渡邉 真也 愛媛県 焼鳥 山鳥 R 4 1:17:40.43 1:48.13
4 591 國清 雅継 千葉県 Blanche 4 1:17:55.59 2:03.29
5 570 多端 亮 奈良県 チーム・カ゛チャヒ°ン 4 1:18:07.64 2:15.34
6 508 石井 宗徳 愛媛県 焼鳥山鳥レーシンク゛ 4 1:18:29.42 2:37.12
7 519 平野 星矢 新潟県 国際アウトト゛ア専門学校 4 1:18:36.41 2:44.11
8 572 横澤 太 愛知県 つくでMTB 4 1:18:59.00 3:06.70
9 544 山口 公一 東京都 4 1:19:10.87 3:18.57
10 501 古崎 潤 大阪府 SQUADRA 4 1:19:53.37 4:01.07
11 542 名坂 竹彦 静岡県 サイクルホ°ッフ° 4 1:20:23.31 4:31.01
12 577 平井 啓資 東京都 UNS八王子 4 1:20:52.74 5:00.44
13 563 日野林 一樹 愛媛県 BSC/上野サイクル 4 1:20:53.85 5:01.55
14 506 大橋 正明 愛知県 クロス・シ゛ョーカー 4 1:21:16.31 5:24.01
15 606 渡辺 孝二 長野県 Sundayriders 4 1:22:08.79 6:16.49
16 564 坂本 昌良 茨城県 FORZA フォルツァ! 4 1:22:37.57 6:45.27
17 593 真野 誉裕 滋賀県 ストラータ゛レーシンク゛ 4 1:23:11.87 7:19.57
18 552 佐久間 康 神奈川県 ハートヒ゛ュー 4 1:23:29.11 7:36.81
19 536 鷹野 剛久 愛知県 サイケテ゛リックス 4 1:23:36.49 7:44.19
20 534 安藤 孝弘 東京都 4 1:23:40.33 7:48.03
21 549 坂口 イウ゛ォ 愛知県 カントリーナッツ 4 1:23:46.83 7:54.53
22 510 丸山 喬嗣 愛知県 BlackForest 4 1:23:57.18 8:04.88
23 531 小川 俊充 岡山県 タ゛ックスフント゛ 4 1:23:59.62 8:07.32
24 559 真弓 力 三重県 Mt.HASE321 4 1:24:34.89 8:42.59
25 560 宮坂 雄大 長野県 サイクルマイント゛ 4 1:25:26.87 9:34.57
26 575 上野 亮 愛媛県 INFINITY/UENOCY 4 1:25:43.06 9:50.76
27 515 野崎 克巳 茨城県 FORZA・フォルツァ! 4 1:25:47.22 9:54.92
28 597 中村 晃裕 大阪府 Team Speed 4 1:26:02.52 10:10.22
29 586 上阪 輝威 岐阜県 自転車のウエサカ 4 1:26:05.12 10:12.82
30 574 谷川 智明 群馬県 HOT 4 1:26:17.66 10:25.36
31 551 青波 政洋 愛媛県 焼鳥 山鳥 R 4 1:26:23.19 10:30.89
32 547 二反田 雄一郎 長野県 エキッフ° あづみの 4 1:26:26.17 10:33.87
33 550 鈴木 浩文 愛知県 DART MONKEYS 4 1:26:29.70 10:37.40
34 503 古川 文昭 埼玉県 サイクルマイント゛ 4 1:26:39.11 10:46.81
35 583 浦野 篤 埼玉県 チームOLDNEW 4 1:26:42.80 10:50.50
36 520 伊藤 昭 岐阜県 4 1:26:43.65 10:51.35
37 601 黒岩 靖 兵庫県 D-NIGHTS 4 1:26:43.91 10:51.61
38 587 多治見 智高 東京都 4 1:26:45.28 10:52.98
39 541 西岡 亮祐 愛媛県 BSC自転車部 4 1:27:24.49 11:32.19
40 585 吉永 豊 愛知県 4 1:27:40.28 11:47.98
41 605 西脇 仁哉 埼玉県 チーム埼玉県人 4 1:27:50.82 11:58.52
42 604 水谷 祐太 広島県 広島大学サイクリンク゛部 4 1:27:57.93 12:05.63
43 594 朝倉 昇誠 東京都 FORZA! 4
44 609 水村 清一 東京都 TeamNOZACナカサ゛ワシ゛ 4
45 532 坂本 淳也 大分県 HCFチーム捨身 4
46 543 星 慎一 神奈川県 ヘ゛ーク゛ル・ワン 4
47 516 河合 光彦 岐阜県 TEAM ウイール 4
48 556 秋山 真彦 神奈川県 横浜国大HOTCROSS 4
49 579 正木 浩史 兵庫県 はとチーム 4
50 578 植川 英治 静岡県 キャノン サイクリンク゛クラフ゛ 4
51 598 福田 育真 鳥取県 ち〜む・のざき 4
52 517 成田 健二 長野県 TEAM BACCHUS 4
53 526 武藤 宏治 東京都 NOZACナカサ゛ワシ゛ム 4
54 571 坂田 秀貴 奈良県 ストラータ゛レーシンク゛ 4
55 576 宮城 義一 奈良県 4
56 607 佐藤 真一 神奈川県 キャノンCC 4
57 530 神ア 恒二 千葉県 4
58 603 森 英樹 東京都 4
59 546 淡田 浩道 兵庫県 ツチヤレーシンク゛ 4
60 509 篠永 春彦 東京都 かめ風船 4
61 566 川崎 隆志 神奈川県 ヒラコ.キャノンテ゛ール 4
62 557 井上 和哉 東京都 teamT.T.L. 4
63 602 喜安 祥隆 愛媛県 RTK/山鳥 4
64 524 浜戸 克哉 愛知県 HAMABIKESカミハキ゛ 4
65 554 中村 直樹 東京都 club SY-Nak 4
66 608 滝下 泰民 神奈川県 team SENAL 4
67 539 斉藤 孝士 広島県 bicinoko.com 4
68 527 千葉 丈樹 埼玉県 アクスティ.B.C. 4
69 590 松田 清 神奈川県 ハートヒ゛ュー 4
70 538 高倉 亮 東京都 ヘ°ルシ゛タ 4
71 595 古谷 広志 兵庫県 春風高校OB会 4
72 599 川越 憲粋 三重県 SANKO 4
73 523 矢野 卓也 京都府 L.E.TRAX 4
74 514 高木 俊樹 岐阜県 フィトンチット゛ 4
75 540 原 良純 大阪府 4
76 512 黒野 治正 東京都 Spirit XARU 4
77 545 菅野 邦明 愛媛県 INFINITY 4
78 555 平賀 慎二 兵庫県 今里自転車倶楽部 -1Lap
79 529 木下 真一郎 東京都 -1Lap
80 582 布施 秀和 埼玉県 サイクルクラフ゛ 3UP -1Lap
81 537 野崎 将矢 愛知県 Verdad -1Lap
82 513 小磯 峻 神奈川県 -1Lap
83 600 山田 倫久 愛知県 e-Bridge -1Lap
84 567 白川 佳典 茨城県 ハ゛モス -1Lap
85 588 浅野 郁久 千葉県 フォルツァ・FORZA -1Lap
86 533 伊藤 美智也 三重県 チーム泥フ°ロヘ゛ルハンター -1Lap
87 521 町田 衛 静岡県 スミタラハ゛ネロハ°ールイス゛ミ -1Lap
88 522 村澤 哲 長野県 サイクルマイント゛ -1Lap
89 561 中井 志郎 大阪府 チーム カ゛チャヒ°ン -1Lap
90 589 宇都木 実 静岡県 酒だけ男塾 -1Lap
91 511 鈴木 秀和 静岡県 TEAMKIDS -1Lap
92 518 小池 武史 愛知県 MOVE RACING -1Lap
93 569 小池 厚 千葉県 FORZA・フォルツァ! -1Lap
94 580 村上 寛 愛媛県 INFINITY -1Lap
95 502 田中 伸一 新潟県 Stupid -1Lap
96 596 三野 拓也 香川県 Teamクルース゛ -1Lap
97 592 熊谷 守一 東京都 Team NOZAC -1Lap
98 553 尾前 靖 静岡県 SEMAS南林間 -2Laps
99 507 古屋 亮 神奈川県 -2Laps
100 504 奥島 洋一 東京都 チーム コ゛イス -2Laps
101 562 太田 浩 長野県 TEAM BACCHUS -2Laps
102 573 小池 享 神奈川県 HirakoCannondale -2Laps
103 581 藤田 武士 東京都 ヒラコ.フリーフォール -2Laps
DNF 528 松本 公佑 神奈川県 サイクルpop@横浜
DNS 505 鈴木 裕 福島県 Spirit XARU
DNS 525 篠崎 卓也 東京都 カ゛スハ°ニック
DNS 568 久我 弘恭 東京都 KOOWHO
DNS 584 各務 宗仁 愛知県 Verdad