2001JAPAN NATIONAL MOUNTAIN BIKE CHAMPIONSHIPS in SHIMANE/SANBESAN
2001年全日本マウンテンバイク選手権大会 島根 in 三瓶山
2001 MTB SANBE−SAN CUP
Downhill Sports Men Final
Official Result


PL CODE NAME DIS TEAM TIME BEHIND 時速
1 600 阿藤 寛 大阪府 一条AV store 3:15.54 40.50
2 553 小倉 教之 大分県 PRO10-spirit 3:17.33 0:01.79 40.14
3 584 波多野 真弘 愛知県 TEAM NO CHIC 3:17.96 0:02.42 40.01
4 551 藤村 浩臣 山口県 Rabbit Stree 3:21.29 0:05.75 39.35
5 538 田井 一雄 岡山県 チーム ウェーブ 3:23.38 0:07.84 38.94
6 517 小泉 昇 兵庫県 チーム下剋上ウオサ 3:23.74 0:08.20 38.87
7 531 藤岡 亮三 愛知県 RYO3 RACING 3:24.62 0:09.08 38.71
8 555 甲斐 武 大分県 ロッポーレーシング 3:25.42 0:09.88 38.56
9 513 神戸 智 兵庫県 ロールアウト なめ 3:25.53 0:09.99 38.53
10 536 津国 雅隆 兵庫県 下剋上 3:25.57 0:10.03 38.53
11 593 高木 信幸 滋賀県 ISEKI DH SPI 3:26.74 0:11.20 38.31
12 539 宮本 泰典 徳島県 GT ナカニシ 3:26.78 0:11.24 38.30
13 501 籏町 禎 東京都 CSR(Cheap st 3:27.80 0:12.26 38.25
14 530 斉藤 由郎 岐阜県 チーム ループ 3:27.90 0:12.36 38.24
15 587 樫本 勝博 徳島県 ヨゴレーズ 3:27.61 0:12.07 38.15
16 506 渡辺 太三 愛知県 TEAM NO CHIC 3:28.14 0:12.60 38.05
17 561 米村 務 広島県 Team PG/ KaZ 3:28.26 0:12.72 38.03
18 544 朝倉 幸雄 兵庫県 ロールアウト遠足クラ 3:28.81 0:13.27 37.93
19 577 鈴木 義孝 静岡県 赤兎馬遊輪館 3:28.95 0:13.41 37.90
20 526 野本 裕貴 広島県 バイワン 3:29.22 0:13.68 37.85
21 502 渡辺 修一 愛知県 MOVE PRIDE O 3:29.82 0:14.28 37.75
22 507 橋本 雅樹 富山県 YKK, CSC 3:30.61 0:15.07 37.61
23 595 橘 龍彦 兵庫県 夙racing 3:31.48 0:15.94 37.45
24 591 吉田 誠 大阪府 DIRT CORE/KO 3:31.52 0:15.98 37.44
25 583 木下 英樹 三重県 3:32.41 0:16.87 37.29
26 508 北山 幸治 埼玉県 チーム.Y 3:32.54 0:17.00 37.26
27 562 柴田 和茂 広島県 PG/Kazu.S 3:32.84 0:17.30 37.21
28 581 荒木 邦夫 三重県 SANKO 3:32.85 0:17.31 37.21
29 519 谷川 徹 広島県 尾道スーパー林 3:33.90 0:18.36 37.17
30 533 徳光 偉央 神奈川 グラベルdioss 3:33.48 0:17.94 37.10
31 590 梁瀬 高志 富山県 TEAM M-2 松 3:33.63 0:18.09 37.07
32 509 倉口 大 大阪府 スクアドラ 3:33.78 0:18.24 37.05
33 518 林田 和英 大阪府 Team リンゴロート 3:34.23 0:18.69 36.97
34 532 林 聖一 京都府 HAPPY TRAIL! 3:34.53 0:18.99 36.92
35 505 久保 健 東京都 3:34.99 0:19.45 36.84
36 560 小林 雄太 神奈川 3:35.90 0:20.36 36.82
37 548 服部 修武 長野県 3:35.20 0:19.66 36.80
38 522 田中 聡史 京都府 Team アクオード 3:35.21 0:19.67 36.80
39 594 鍋島 陽磨 千葉県 3:35.26 0:19.72 36.79
40 603 大津 朋徳 愛知県 TEAM NO CHIC 3:36.24 0:20.70 36.63
41 547 木村 敬 兵庫県 吹田のカレザキ 3:36.24 0:20.70 36.63
42 504 内藤 順仁 静岡県 ちどりあし 3:36.48 0:20.94 36.59
43 545 大塚 裕一 岐阜県 Team LOOP 3:36.99 0:21.45 36.50
44 546 南 篤志 兵庫県 アクオード 3:38.33 0:22.79 36.28
45 503 木村 光好 東京都 Team Pride O 3:38.67 0:23.13 36.22
46 529 藤牧 明彦 静岡県 オフロードチームFAT 3:39.12 0:23.58 36.14
47 514 飯島 雅勝 神奈川 3:40.20 0:24.66 36.00
48 541 榎本 雅一 大阪府 スクアドラ 3:40.62 0:25.08 35.90
49 564 中島 洋 大阪府 雲ヶ畑RUTS 3:41.98 0:26.44 35.68
50 568 地道 恭明 徳島県 ヨゴレーズ 3:42.22 0:26.68 35.64
51 571 柳澤 俊光 山口県 Team Kazu 3:42.44 0:26.90 35.61
52 598 向井 耕三 大阪府 ドリンキング 3:42.47 0:26.93 35.60
53 575 小川 彰 兵庫県 ロールアウト温泉クラ 3:42.81 0:27.27 35.55
54 566 伊秩 龍之 山口県 ラビットストリートUB 3:43.47 0:27.93 35.44
55 578 西ケ谷 浩史 静岡県 チーム ユウリンカン 3:43.59 0:28.05 35.42
56 516 猪股 周平 東京都 team F.O.H.C 3:44.17 0:28.63 35.33
57 540 大石 浩嗣 東京都 ダウンヒル ア ゴー 3:44.21 0:28.67 35.32
58 567 岡林 和男 高知県 S-ONE-SPORTS 3:44.27 0:28.73 35.31
59 599 松尾 真吾 大阪府 シマノ ドリンキング 3:44.27 0:28.73 35.31
60 537 長谷川 陽一 神奈川 3:44.61 0:29.07 35.26
61 586 村山 良二 兵庫県 Team YRS-ANC 3:45.13 0:29.59 35.18
62 589 大野 伸一郎 富山県 マウンテンパイレーツ 3:46.39 0:30.85 34.98
63 515 小池 友昭 大阪府 Team ACQUOSO 3:46.99 0:31.45 34.89
64 542 久保寺 央 兵庫県 RRレーシング ペン 3:47.7 0:32.16 34.88
65 527 石立 守利 東京都 KINGHALO&CSR 3:48.26 0:32.72 34.70
66 521 福本 享市 兵庫県 Ringo Road R 3:48.93 0:33.39 34.60
67 554 石橋 孝明 広島県 ハートイン広島 3:48.94 0:33.40 34.59
68 523 坂田 純一 東京都 クレジット・スポーツ 3:50.26 0:34.72 34.40
69 512 池上 洋 東京都 DH Bum 3:50.77 0:35.23 34.32
70 602 秋田 大祐 兵庫県 DKA 3:50.93 0:35.39 34.30
71 557 名坂 豊 滋賀県 アクオード 3:51.10 0:35.56 34.28
72 556 長楽 飛鳥 山口県 ラビットストリートUB 3:51.11 0:35.57 34.27
73 596 丸山 裕介 東京都 3:51.28 0:35.74 34.24
74 569 白川 広祐 神奈川 東海うどん大 3:51.99 0:36.45 34.14
75 601 藤村 雅樹 埼玉県 クレジット・スポーツ 3:52.31 0:36.77 34.09
76 588 芦澤 隆一 福岡県 3:52.79 0:37.25 34.02
77 597 松本 哲也 福岡県 アウトバック 3:55.88 0:40.34 33.58
78 570 西川 真一 香川県 3:56.11 0:40.57 33.54
79 585 松野 友樹 兵庫県 Team YRS-ANC 3:56.96 0:41.42 33.42
80 563 秋山 忍 岡山県 チーム ウェーブ 3:57.64 0:42.10 33.33
81 573 安達 薫 三重県 SANKO 4:00.60 0:45.06 32.92
82 604 上村 伸寿 山口県 VAN-QUISH 4:01.16 0:45.62 32.84
83 559 下松 幸人 大阪府 ジャイアントDHクラフ 4:02.62 0:47.08 32.64
84 580 井田 浩司 広島県 RT ヒルクライム 4:04.58 0:49.04 32.38
85 534 石川 康之 東京都 4:08.45 0:52.91 31.88
86 582 伊秩 都治 山口県 Rabbit Stree 4:10.65 0:55.11 31.60
87 525 松本 剛 愛媛県 X ROS 4:14.65 0:59.11 31.10
88 565 小林 嗣治 広島県 4:19.54 1:04.00 30.52
89 528 小川 晴義 埼玉県 4:23.28 1:07.74 30.08
90 576 沼 慎一郎 福岡県 Rabbit Stree 4:25.93 1:10.39 29.78
91 579 中間 純 広島県 RT ヒルクライム 4:58.10 1:42.56 26.58
DNF 510 中田 幸伸 富山県 YKK, CSC
DNS 520 渕野 厚志 静岡県 RANMARU
DNS 552 三宮 智博 大阪府 WR Ringo
DNS 550 小杉 貴士 滋賀県 カントリーナッツ
DNS 549 宮崎 英司 大阪府 チームアクオード
DNS 543 岡 修平 大阪府 ラビットストリート
DNS 524 金子 博文 富山県 M-2 MAD ANGE
DNS 511 関口 大輔 千葉県 MMK
DNS 574 土屋 耕二 大阪府
DNS 572 大木 三雄 神奈川 DHBum
DNS 558 長永 悦訓 兵庫県 Club YRS
DNS 535 蟹谷 徹 富山県 M-2