2001インターナショナルMTBカップin白馬
2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#5 DH#3
長野県 白馬岩岳
XC Sports Men
Official Result

PL Bib NAME TEAM Pref FINISH Behind
1 563 八木田 健一 福島県 49:09.9 0
2 519 田勢 敏孝 チーム ハートビュー 神奈川 49:14.9 5
3 555 永田 一義 チーム ウェーブ 岡山県 49:24.6 14.7
4 589 酒井 孝典 チーム ガチャピン 大阪府 49:40.8 30.9
5 610 市川 裕隆 Mt.Hase321 三重県 50:54.5 1:44.6
6 642 村田 誠 CLUB ☆ TROT 兵庫県 51:05.6 1:55.7
7 571 渡部 忍 ホンダロック自転車同好会 宮崎県 51:10.6 2:00.7
8 524 笹井 秀治 foobar net work 京都府 51:36.9 2:27.0
9 526 中馬 高嶺 チーム Bumps 大阪府 51:41.9 2:32.0
10 527 栗田 徳久 スワコレーシングチーム 静岡県 51:53.7 2:43.8
11 584 河野 朋亮 KLUB KATZ 広島県 52:09.3 2:59.4
12 533 國分 圭二 Mt.HASE321 三重県 52:23.0 3:13.1
13 562 小田 大伸 Mt.Hase321 三重県 52:31.2 3:21.3
14 525 長谷部 仁志 埼玉県 52:49.9 3:40.0
15 631 三山 孝幸 FRS・トンデモ・尾口小学校 石川県 53:18.2 4:08.3
16 602 神谷 正範 カミヤレーシング 東京都 53:37.4 4:27.5
17 561 栗本 康記 ミックス フルーツ 広島県 53:38.9 4:29.0
18 591 玉城 政朝 FUN RIDE GANG 大阪府 54:00.2 4:50.3
19 588 松原 正典 チーム ガチャピン 大阪府 54:00.5 4:50.6
20 509 白石 貴明 チーム ウェーブ 岡山県 54:13.0 5:03.1
21 608 植川 英治 キャノンサイクリングクラブ 静岡県 54:15.1 5:05.2
22 567 橋本 広 チーム NSK ナカニシ 栃木県 54:19.9 5:10.0
23 570 西村 正敏 岐阜県 54:26.1 5:16.2
24 600 黒田 篤司 BALBA.R 福井県 54:31.7 5:21.8
25 518 武田 和也 コンシン 愛知県 54:49.7 5:39.8
26 611 柴田 健弘 横浜国立大学 神奈川 55:29.1 6:19.2
27 582 小澤 清 信州りんご通信社 東京都 55:30.6 6:20.7
28 537 田力 弘道 大阪大学MRT 大阪府 55:31.0 6:21.1
29 502 重松 大輔 サイクル戦隊NEWS 愛知県 55:31.5 6:21.6
30 556 平松 靖士 チーム ウェーブ 岡山県 55:34.7 6:24.8
31 618 畑中 勇介 TEAM YOU CAN 東京都 55:35.7 6:25.8
32 645 片山 荘平 岡山大学 岡山県 55:39.3 6:29.4
33 573 梶 彰克 846 SCHWINN 長野県 55:40.2 6:30.3
34 542 松本 昇 サイクル マック 神奈川 55:40.9 6:31.0
35 624 渡邉 真也 焼鳥山鳥 愛媛県 55:43.9 6:34.0
36 559 土屋 潤 東海大学 自転車部 神奈川 55:47.9 6:38.0
37 507 大橋 穂高 D.BLOOD With ウエハラサイクル 山梨県 55:51.6 6:41.7
38 597 Ward Aaron Enlish Plus 山梨県 55:58.5 6:48.6
39 520 田近 雄一 GOD HILL 岐阜県 56:05.6 6:55.7
40 515 酒井 紀章 BALBA CLUB 福井県 56:24.9 7:15.0
41 536 上野 靖史 INFINITY 上野CY TARO 愛媛県 56:25.3 7:15.4
42 550 河野 勲 島根県 56:29.0 7:19.1
43 532 佐久間 信 TEPKO ダックス 千葉県 56:30.2 7:20.3
44 596 朝日 正明 TEAM INTECHS 鳥取県 56:36.0 7:26.1
45 540 来島 豊 Team コダマ 三重県 56:44.4 7:34.5
46 554 平田 正晴 チーム ウェーブ 岡山県 56:45.2 7:35.3
47 546 小西 孝治 ARAI.MURACA 長野県 56:50.8 7:40.9
48 579 増田 憲彦 神奈川 56:53.8 7:43.9
49 552 房野 雅治 岡山県 56:55.1 7:45.2
50 620 藤田 聡 ミソノイRT 石川県 56:58.0 7:48.1
51 577 黒野 治正 東京都 57:16.8 8:06.9
52 565 渡辺 健成 千葉県 57:41.7 8:31.8
53 607 米山 修 埼玉県 57:41.8 8:31.9
54 647 高野 浩史 アクオード 大阪府 57:49.2 8:39.3
55 585 山本 鉄矢 京都府 57:51.1 8:41.2
56 603 谷口 知司 bbs.mtb.jp 神奈川 57:51.8 8:41.9
57 638 斉原 克彦 東京都 58:01.1 8:51.2
58 648 村山 一成 長野県 58:12.5 9:02.6
59 564 井上 仁志 CUT DOWN 埼玉県 58:28.5 9:18.6
60 605 渡辺 剛 The カブト虫 栃木県 58:58.5 9:48.6
61 521 佐藤 正則 静岡県 58:59.8 9:49.9
62 528 森田 康史 SOMETIMES 神奈川 59:00.8 9:50.9
63 634 中村 晃裕 大阪大学CC.MRT 大阪府 59:03.2 9:53.3
64 547 大久保 忠紀 西相模 神奈川 59:12.2 10:02.3
65 627 鎌田 浩 大阪産業大学BRT 大阪府 59:14.0 10:04.1
66 514 吉村 祐樹 BALBA-FREAKS 福井県 59:15.3 10:05.4
67 636 今井 雅士 アミーゴ倉敷 岡山県 59:38.2 10:28.3
68 613 渡辺 博志 チームやまつ・NCFR 愛知県 59:41.8 10:31.9
69 635 荻田 玄 大阪大学CC 大阪府 59:56.4 10:46.5
70 646 伊藤 利彦 カントリーナッツ 愛知県 1:00:09.5 10:59.6
71 601 小寺 敬司 SANKO 三重県 1:00:12.4 11:02.5
72 557 太田 路人 チーム ウィング 岡山県 1:00:22.2 11:12.3
73 534 松田 祐樹 矢島工務店 奈良県 1:00:31.2 11:21.3
74 506 木下 聡之 チーム ガチャピン 大阪府 1:00:33.3 11:23.4
75 639 安村 清孝 TEAM TIE-UP 富山県 1:00:34.1 11:24.2
76 625 上野 真吾 埼玉大学 FBC 東京都 1:01:23.0 12:13.1
77 641 向平 博幸 FLAT Top 奈良県 1:01:38.3 12:28.4
78 616 神谷 昌彦 TEAM YOU CAN 東京都 1:01:50.9 12:41.0
79 644 花島 紀秀 カントリーナッツ 愛知県 1:02:05.6 12:55.7
80 505 中沢 政満 アミーゴ 新潟県 1:02:06.5 12:56.6
81 558 松本 秀樹 チーム ウィング 岡山県 1:02:12.4 13:02.5
82 650 竹内 梓 クラブサイクルマインド 長野県 1:02:23.4 13:13.5
83 574 藤原 馨 山梨ぶどうもも 山梨県 1:02:31.7 13:21.8
84 522 成沢 登 ZERO SUN 山梨県 1:02:41.0 13:31.1
85 617 市川 智也 TEAM YOU CAN 山梨県 1:02:49.5 13:39.6
86 592 今井 剛 FUN RIDE GANG 大阪府 1:02:56.0 13:46.1
87 598 佐藤 智弥 東京都 1:03:01.1 13:51.2
88 517 岡野 健一 サイクル戦隊 NEWS 愛知県 1:03:04.8 13:54.9
89 594 越水 幸次 FUN RIDE GANG 大阪府 1:03:08.3 13:58.4
90 569 谷口 隆敏 石川県 1:03:08.8 13:58.9
91 599 関根 伸育 千葉県 1:03:13.9 14:04.0
92 560 谷川 智明 H.O.T 群馬県 1:03:43.9 14:34.0
93 543 阿部 正樹 新潟県 1:03:48.6 14:38.7
94 516 古藤 雄市 アクスティ B.C 埼玉県 1:04:01.3 14:51.4
95 630 福島 義昭 福井県 1:04:14.4 15:04.5
96 583 宮岸 広信 茨城県 1:04:18.4 15:08.5
97 544 細野 勝弘 TEPCO ダックス 千葉県 1:04:23.1 15:13.2
98 535 臼井 清貴 bbs.mtb.jp 千葉県 1:04:41.2 15:31.3
99 640 白川 佳典 バモス 茨城県 1:04:43.3 15:33.4
100 549 佐伯 喜久 大阪府 1:05:48.3 16:38.4
101 632 斉藤 建次 YKK CSC 富山県 1:06:05.4 16:55.5
102 539 浜地 宏明 野良犬Racing 千葉県 1:06:12.1 17:02.2
103 628 中川 正大 大阪産業大サイクリング部BRT 兵庫県 1:06:14.5 17:04.6
104 590 梅澤 俊之 FUN RIDE GANG 大阪府 1:06:16.4 17:06.5
105 503 田村 恭晴 TEAM XARU 埼玉県 1:06:22.4 17:12.5
106 508 中田 喜之 群馬県 1:06:24.3 17:14.4
107 587 三田 雅之 チーム ガチャピン 大阪府 1:06:36.2 17:26.3
108 581 奥山 重樹 Mt.HASE 321 三重県 1:06:52.0 17:42.1
109 501 内田 浩史 603 東京都 1:07:05.9 17:56.0
110 612 朝見 聡 横浜国立大学 神奈川 1:08:07.6 18:57.7
111 615 森 高 Team Giro 愛知県 1:08:13.8 19:03.9
112 512 佐々木 祐治 BALBA CLUB 福井県 1:08:23.3 19:13.4
113 541 木下 真一郎 東京都 1:08:23.6 19:13.7
114 545 森 大樹 大阪大学MRT 大阪府 - 1 Lap
115 572 宮本 幸雄 Team DNF 大阪府 - 1 Lap
116 609 八木 靖貴 キャノン サイクリングクラブ 静岡県 - 1 Lap
117 626 佐藤 真一 キャノン サイクリングクラブ 神奈川 - 1 Lap
118 633 村上 玲 大阪大CC MRT 大阪府 - 1 Lap
119 575 富岡 守 輪千レーシングチーム 東京都 - 1 Lap
120 576 黛 敏治 群馬県 - 1 Lap
121 529 井上 雄二郎 東京都 - 1 Lap
122 595 福山 寿夫 FUN RIDE GANG 大阪府 - 1 Lap
504 加藤 聡 愛知県 31 DNS
510 野津 勇二 広島県 29 DNS
511 稲垣 隆司 埼玉県 30 DNS
513 田中 邦弘 福井県 31 DNS
523 野々村 龍二 京都府 29 DNS
530 金子 大一 静岡県 22 DNS
531 タカシマ モリタ カルロス 三重県 30 DNS
568 葭葉 剛士 栃木県 24 DNS
578 林 光洋 神奈川 27 DNS
593 蒲田 幹夫 大阪府 44 DNS
604 二条 正則 埼玉県 29 DNS
606 宇賀神 和浩 栃木県 32 DNS
614 笈沼 智 東京都 35 DNS
619 青木 雄一 石川県 20 DNS
621 実川 ともを 東京都 25 DNS
623 國延 和弘 広島県 34 DNS
538 石山 恭央 長野県 25 DNF
548 仲川 整 大阪府 26 DNF
551 松山 晋也 長野県 21 DNF
553 秋山 仁 岡山県 38 DNF
566 武山 潤 京都府 27 DNF
580 渡部 喜久次 愛知県 27 DNF
586 畦地 利哉 岐阜県 29 DNF
622 小笠原 実 東京都 29 DNF
629 甲原 好則 大阪府 29 DNF
643 吉永 誠 愛知県 25 DNF