2001JCF MTB ジャパン・シリーズ
J1 DH#5 XC#7 in Tazawako
2001たざわこMTBフェスティバル
DH Expert Men
Official Result


PL BIB NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND Km/h
1 313 IITSUKA,Satoshi 飯塚 智史 茨城県 Team-Bumpy 04.33'674 28.94
2 307 YOKOH,Masashi 横尾 雅史 東京都 あずまサイクル 04.37'271 00,03'597 28.56
3 297 SASAKI,Ryuuji 佐々木 竜二 埼玉県 HONDA R&D 04.41'874 00,08'200 28.10
4 426 HARAI,Kiyoshi 原井 清志 千葉県 04.42'230 00,08'556 28.06
5 239 HYUGA,Hiromu 日向 宏武 北海道 みしょにょB 04.43'869 00,10'195 27.90
6 312 NARUSHIMA,Noriaki 成島 紀晶 茨城県 HUNK 04.45'459 00,11'785 27.74
7 260 UENO,Yoshihiro 上野 好弘 長野県 HIGHRANDER 04.48'562 00,14'888 27.45
8 386 KURITA,Takao 栗田 高夫 静岡県 Club Project 04.49'955 00,16'281 27.31
9 422 ANDOH,Kouji 安藤 功治 北海道 アドレナリン 04.50'537 00,16'863 27.26
10 224 SHIKATANI,Eiji 鹿谷 英史 埼玉県 04.52'718 00,19'044 27.06
11 355 TAKAHASHI,Takumi 高橋 拓巳 新潟県 WILD CATS 04.52'753 00,19'079 27.05
12 215 HOSOGAI,Kohji 細貝 浩治 埼玉県 04.52'843 00,19'169 27.05
13 315 ASAMI,ToshimiTSU 麻見 俊光 山形県 RIDE ON APE 04.53'263 00,19'589 27.01
14 314 NISHIZIMA,Mitsuhik 西島 光彦 静岡県 レバニラ清水 デ 04.53'317 00,19'643 27.00
15 281 SAITOH,Osamu 斉藤  修 栃木県 Teamオサーム サイト 04.53'786 00,20'112 26.96
16 206 IZU,Hitoshi 伊津 宏俊 新潟県 04.53'840 00,20'166 26.95
17 223 FUJIWARA,kou 藤原  晃 秋田県 FW:Kou 04.54'916 00,21'242 26.86
18 445 SIRAKURA,Hiroshi 白倉 寛司 新潟県 Team CHEETA 04.54'967 00,21'293 26.85
19 339 HATAKEYAMA,Isamu 畠山  勇 岩手県 KRF 04.55'171 00,21'497 26.83
20 428 CHIHARA,Hiroki 千原 裕輝 宮城県 アキバWorks 04.55'393 00,21'719 26.81
21 377 FUNAYAMA,Hiroyuki 船山 浩幸 宮城県 RIDE ON エイプ 04.56'656 00,22'982 26.70
22 305 SIRAKURA,Mikio 白倉 実木夫 新潟県 PanasonicARA 04.57'159 00,23'485 26.65
23 417 TUCHIYA,Kiyoyuki 土屋 清之 茨城県 バイシクルパークオー 04.57'447 00,23'773 26.63
24 365 TAKAHASHI,Kohji 高橋 光治 岩手県 SASASOU D.R 04.58'838 00,25'164 26.50
25 332 ABE,Shintaroh 阿部 真太郎 秋田県 Team VOICE 05.00'206 00,26'532 26.38
26 321 TAHARA,Kazuma 田原 和馬 愛知県 05.00'638 00,26'964 26.34
27 322 INOUE,Kouji 井上 功二 岩手県 05.03'354 00,29'680 26.11
28 289 KOURIKI,Toshihiro 高力 俊宏 大阪府 ミヤタ社員ず 05.03'835 00,30'161 26.07
29 245 MAESE,Kazuaki 前瀬 和顕 山梨県 チーム タイアップ 05.04'811 00,31'137 25.98
30 222 KUMAGAI,Naoki 熊谷 直樹 岩手県 岩手エクストリーム 05.05'315 00,31'641 25.94
31 308 NISHIO,Kaku 西尾  覚 新潟県 Amigo Fin's 05.06'230 00,32'556 25.86
32 350 MOROZUMI,Junichiro 両角 順一郎 兵庫県 ロールアウトレーシング 05.06'263 00,32'589 25.86
33 309 MATSUOKA,Gaku 松岡  学 神奈川 波乗りチーム 05.06'566 00,32'892 25.83
34 364 IBE,Takuya 伊部 拓也 新潟県 05.06'590 00,32'916 25.83
35 243 SASAKI,Tomo 佐々木 宝 秋田県 SHOWA .R.F.A 05.06'645 00,32'971 25.83
36 225 AMANO,Masato 天野 雅人 愛知県 View&OTICS 05.07'809 00,34'135 25.73
37 317 SENOO,Tadashi 妹尾 唯史 大阪府 TACKないとHA 05.09'902 00,36'228 25.56
38 202 NAKAYAMA,Naoto 中山 直人 富山県 MBM 05.10'643 00,36'969 25.50
39 244 SAWABE,Noriaki 澤辺 徳明 東京都 FUNHOG@ooops 05.12'507 00,38'833 25.34
40 340 OHOYA,Yuichi 大矢 有一 埼玉県 05.13'542 00,39'868 25.26
41 273 TOHZYU,Tutomu 東樹  努 新潟県 ヤクザカミカゼキック 05.13'689 00,40'015 25.25
42 211 NISHIO,Youichi 西尾 優一 東京都 05.17'277 00,43'603 24.96
43 427 ASADA,Tohru 浅田 亨 大阪府 05.17'415 00,43'741 24.95
44 274 SAKANAKA,Eizoh 坂中 栄三 富山県 チーム タイアップ 05.18'505 00,44'831 24.87
45 203 OHMURA,Toshio 大村 寿男 栃木県 05.19'214 00,45'540 24.81
46 328 OGASAWARA,Naomasa 小笠原 尚誠 岩手県 セキ みちのく 05.19'305 00,45'631 24.80
47 341 SHINOHARA,Chiaki 篠原 千明 東京都 05.19'384 00,45'710 24.80
48 430 IKEDA,Takayuki 池田 隆之 東京都 05.20'102 00,46'428 24.74
49 413 SUZUKI,Hiroyuki 鈴木 浩之 山形県 RIDE ON エイブ 05.23'742 00,50'068 24.46
50 349 MURAI,Yoshiyuki 村井 義之 秋田県 SHOWARACINGF 05.24'409 00,50'735 24.41
51 373 KITA,Nobuya 喜多 信矢 石川県 BIKE ROUTE 05.25'284 00,51'610 24.35
52 237 ITOH,Chikara 伊藤  税 宮城県 05.27'353 00,53'679 24.19
53 396 OHKADO,Ichiroh 大門 一郎 神奈川 TAKI-CYCLE 05.27'404 00,53'730 24.19
54 368 OGAWA,Shinichirou 小川 信一郎 新潟県 D+TRASH 05.27'530 00,53'856 24.18
55 407 IKEZAWA,Makoto 池澤  誠 栃木県 PROJECT.DHM 05.28'247 00,54'573 24.13
56 246 NISHIMURA,Motohiro 西村 元博 岩手県 サイクル ミノル 05.29'665 00,55'991 24.02
57 232 SASAKI,Takashi 佐々木 孝司 岩手県 Team EXTREME 05.30'819 00,57'145 23.94
58 255 FUJIKAWA,Toshimi 藤川 寿美 秋田県 弾丸野郎Aチーム 05.33'183 00,59'509 23.77
59 369 ITOH,Yuuki 伊藤 祐喜 岩手県 EXTREME岩手 05.33'730 01,00'056 23.73
60 236 IKEDA,Touru 池田  亮 東京都 05.34'025 01,00'351 23.71
61 229 SEKI,Kenichi 関  憲一 東京都 イチカワサイクル 05.40'428 01,06'754 23.26
62 409 KINASE,Katsuaki 木名瀬 克明 神奈川 草津温泉自転 05.47'723 01,14'049 22.78
63 266 WATANABE,Misao 渡辺  操 秋田県 Team Dan Gun 05.57'270 01,23'596 22.17
64 401 SATOH,Toshinori 佐藤 敏則 岩手県 SASASOU D.R 06.23'738 01,50'064 20.64
65 213 MINEE,Youichirou 峰江 裕一郎 北海道 みしょにょBO 06.58'934 02,25'260 18.91
DNS 204 WATANABE,Atsushi 渡辺  濃 神奈川 ISOYA・CSR
DNS 272 OKABE,Naoki 岡部 直樹 神奈川 ヤンタニーズ
DNS 334 SUZUKI,Kazuhiko 鈴木 和彦 新潟県 アミーゴFin's
DNS 404 SAITOH,Akihiro 斉藤 晃弘 東京都 Dirt Zone