2001JCF MTB ジャパン・シリーズ
J1 DH#5 XC#7 in Tazawako
2001たざわこMTBフェスティバル
XC Expert Men
Official Result


PL BIB NAME-1 NAME-2 DIS TEAM TIME BEHIND
1 384 OKADA,Kiroku 岡田 喜路久 栃木県 宇都宮大学OB 1:51,06.47
2 213 WATANABE,Seiichi 渡辺 清一 三重県 Mt.HASE321 1:52,15.09 01,08.62
3 428 ONODERA,Ken 小野寺 健 北海道 GASPANIC SP 1:52,28.08 01,21.61
4 231 SHIBATA,Kohji 柴田 幸治 神奈川 TEAMA&F BRIK 1:53,35.98 02,29.51
5 420 TAKENOUCHI,Syuuhei 竹之内 脩兵 京都府 チーム・パナソニック 1:56,09.88 05,03.41
6 211 SHINADA,Katsutoshi 品田 勝俊 神奈川 西相模狂走会 1:57,32.76 06,26.29
7 219 YAMANAKA,Haruhiko 山中 晴彦 茨城県 バイシクルパークオー 1:58,06.90 07,00.43
8 425 SAKAI,Syohgo 堺  章吾 神奈川 T-serv 1:58,40.21 07,33.74
9 205 FUJIKAWA,Hirohidi 藤川 博英 宮城県 SEKIみちのく 1:59,31.89 08,25.42
10 355 SATOH,Akira 佐藤 あきら 愛知県 Teamコメンサル 2:00,16.49 09,10.02
11 357 KIMURA,Kazuya 木村 千也 東京都 韋駄天狂走会 2:00,18.95 09,12.48
12 311 FUNAYAMA,Hirouki 船山 浩幸 宮城県 RIDE ON エイプ 2:01,22.84 10,16.37
13 223 KITAMORI,Tetsuya 北森 哲也 東京都 2:01,40.92 10,34.45
14 261 TOBEMATSU,Iwao 飛松  巌 埼玉県 パワーコープ・アライ 2:01,59.68 10,53.21
15 212 SATOH,Kohji 佐藤 浩司 愛知県 BRIDLER 2:02,06.19 10,59.72
16 234 KAKIUCHI,Hedeyuki 柿内 秀介 三重県 Mt.HASE321 2:02,23.10 11,16.63
17 218 WAKAYAMA,Hiroshi 若山  寛 京都府 TEAM☆ルパン 2:02,52.50 11,46.03
18 228 SHIBAKI,Fumiyuki 柴木 史行 群馬県 HARP・RC 2:03,17.57 12,11.10
19 255 MOMIYAMA,Yukio 籾山 幸男  栃木県 TEA&SHU-CREA 2:03,25.75 12,19.28
20 415 YAMADA,Natsuki 山田 夏樹 北海道 GASPANIC SP 2:03,26.78 12,20.31
21 323 FUJIMOTO,Nobukazu 藤本 信和 長野県 チームサイクルマインド 2:03,32.34 12,25.87
22 396 MATOBA,Yoshihiro 的場 義広 神奈川 韋駄天狂走会 2:04,03.84 12,57.37
23 227 SANO,Takaki 佐野 貴樹 東京都 ダイナマイト7 2:04,23.51 13,17.04
24 404 ADACHI,Fumio 足立 文夫 神奈川 チーム・Y 2:04,30.30 13,23.83
25 241 TAKAHASHI,Fumihiro 高橋 文裕 岩手県 SEKIみちのく 2:05,17.72 14,11.25
26 270 TAKAKURA,Ryo 高倉  亮 東京都 ペルジタ 2:05,27.12 14,20.65
27 391 MIYAHARA,Masakazu 宮原 正和 秋田県 YCC muchgree 2:05,35.40 14,28.93
28 360 TAKANASHI,Masayuki 高梨 雅幸 神奈川 横須賀BANDIT 2:06,05.91 14,59.44
29 427 KITAZIMA,Atsushi 北島 篤志 東京都 2:06,50.82 15,44.35
30 266 KASAI,Minoru 河西  稔 山梨県 Team-TIE-UP 2:07,10.50 16,04.03
31 244 KOBAYASHI,Kazumi 小林 和己 山形県 2:07,23.53 16,17.06
32 364 SAKURAI,Hedeaki 櫻井 英昭 栃木県 TEAM NSK ナカニ 2:07,38.46 16,31.99
33 437 HASHIMOTO,Hiroshi 橋本 広 栃木県 TEAM NSKナカニシ 2:07,54.58 16,48.11
34 377 KOMATHU,Thukasa 小松  長 秋田県 TEAM MAX 2:09,01.02 17,54.55
35 316 WATANABE,Syuichi 渡辺 修一 愛知県 Verdad-MOVE 2:09,05.50 17,59.03
36 277 MIYAMOTO,Masafumi 宮本 雅史 北海道 ねこスピード 2:09,05.83 17,59.36
37 312 SAKURI,takehiko 桜井 毅彦 埼玉県 Geeks 2:09,29.70 18,23.23
38 254 KASHIMURA,Hideyuki 樫村 英行 茨城県 オゲレツ大百科 2:10,54.51 19,48.04
39 398 NAGASHIMA,Yasuhisa 永島 靖久 山形県 チーム・ホシ 2:11,08.77 20,02.30
40 373 ARAI,Takanori 新井 孝典 東京都 HOT STAFF -1 LAP
41 259 MURAKAMI,Yoshikazu 村上 義一 北海道 ミショニョBOMBERS -1 LAP
42 207 OKA,Tomonori 岡  智憲 愛知県 -1 LAP
43 282 HASHIMOTO,Masaki 橋本 賢毅 東京都 Team YOU CAN -1 LAP
44 436 KUDOH,Masayuki 工藤 正幸 青森県 青森公立大学 -1 LAP
45 276 NAGOH,Daisuke 名合 大輔 大阪府 シマノドリンキング -1 LAP
46 268 IKEUCHI,Kohta 池内 康太 栃木県 -1 LAP
47 321 TOMIZUKA,Syunsuke 富塚 俊輔 東京都 東京マンモス -1 LAP
48 273 TAKAHASHI,Dai 高橋  大 北海道 ねこスピード -1 LAP
49 303 FUJII,Hitoshi 藤井  仁 北海道 ARAI・MURACA -1 LAP
50 400 OHKOUCHI,Nobuyuki 大河内 信行 三重県 OOWCW -1 LAP
51 202 KISO,Masashi 木曽 将史 秋田県 enepshowa -1 LAP
52 325 KUBO,Tomoaki 久保 智章 香川県 Team クルーズ -1 LAP
53 395 UCHIYAMA,Michihiko 内山 道彦 京都府 キナン・マルイシ -2 LAP
54 257 KOSHIKAWA,Hirotosh 越川 博俊 青森県 弘大サイクリング -2 LAP
55 399 SEGAWA,Kazuhiro 瀬川 和宏   神奈川 東海大学自転 -2 LAP
56 290 KONDOH,Masanori 紺藤 政憲 和歌山 シマノドリンキング -2 LAP
57 331 KATOH,Ryuichi 加藤 隆一 山形県 チーム・ホシ -2 LAP
58 313 MATSUMOTO,Hiraku 松本  開 岩手県 MRCハチヤ -2 LAP
59 327 ONODERA,Hiroyuki 小野寺 寛之 埼玉県 ペルジタ -2 LAP
DF 292 FURUYA,Toshiyoki 古谷 利行 埼玉県 CWSTEAM846
DF 362 UCHIMURA,Takeshi 内村  猛 栃木県 TEA&SHU-CREA
DF 367 KOSUGI,Makoto 小杉  誠 岩手県 YELLOW LINE
DF 370 IITSUKA,Satoshi 飯塚 智史 茨城県 Team-Bumpy
DF 368 HASHIMOTO,Kentarou 橋本 憲太郎 埼玉県 TEAM CWS
DF 456 YAMAMOTO,Kohhei 山本 幸平 北海道 KBCカマダ
DF 248 TAGUCHI,Takehito 田口 武人 大阪府 大阪大学MRT
DNS 256 MATSUMOTO,Ichirou 松本 一郎 宮城県 せきサイクル/み
DNS 279 SEKIYA,Syuichi 関谷 修一 新潟県
DNS 283 MIZUTANI,Daisuke 水谷 大介 千葉県 T-Serv東京ド
DNS 288 MATSUDA,Kohji 松田 浩治 山形県 チーム・ホシ
DNS 308 TAKAMATSU,Hideki 高松 英樹 栃木県
DNS 318 YOKOTA,Masami 横田 正美 栃木県 チーム勝輪
DNS 336 MARUYAMA,Toshimits 丸山 俊光 山形県 チーム・ホシ
DNS 381 TAKAHASHI,Akira 高橋  晃 山形県 チーム・ホシ
DNS 410 KANEKO,Takaaki 金子 敬明 千葉県 泥猿、com/タキサ