2001JCF ジャパン・シリーズ
熊本県 阿蘇郡小国町 J1 XC#1
Sports Men
Official Result


PL BIB CORD 氏名 フリガナ 地域 TEAM TIME BEHIND
1 557 330165 竹之内 修兵 タケノウチ シュウヘイ 京都府 パナソニック レーシング 50,48.54 00,00.00
2 537 310637 松岡 真治 マツオカ シンジ 愛媛県 51,57.20 01,08.66
3 517 330646 武田 光司 タケダ コウジ 山口県 ヒロシゲレーシング 52,18.19 01,29.65
4 511 松尾 和昌 マツオ カズアキ 福岡県 正屋(まさや) 53,10.69 02,22.15
5 515 310832 常原 圭介 ツネハラ ケイスケ 山口県 ヒロシゲレーシング 53,11.19 02,22.65
6 510 320350 瀬良 義孝 セラ ヨシタカ 山口県 TEAM GENKAI 53,28.62 02,40.08
7 597 市川 裕隆 イチカワ ヤスタカ 三重県 Mt.Hase321 53,43.07 02,54.53
8 516 230192 高橋 弘 タカハシ ヒロシ 岡山県 アミーゴ倉敷 54,23.81 03,35.27
9 592 330454 渡邉 真也 ワタナベ シンヤ 愛媛県 焼鳥山鳥 54,44.73 03,56.19
10 533 330772 木村 賢治 キムラ ケンジ 山口県 ANO RACING 55,20.09 04,31.55
11 563 130229 永田 一義 ナガタ カズヨシ 岡山県 チーム ウェーブ 55,40.29 04,51.75
12 534 310658 松原 正典 マツバラ マサノリ 大阪府 チーム・ガチャピン 55,42.44 04,53.90
13 526 佐伯 喜久 サイキ ヨシヒサ 大阪府 56,04.85 05,16.31
14 512 320785 川中 直浩 カワナカ ナオヒロ 長崎県 56,05.41 05,16.87
15 506 130013 安地 勲 アンチ イサオ 福岡県 ごいごい隊 56,19.39 05,30.85
16 552 330431 渡部 忍 ワタナベ シノブ 宮崎県 ホンダロック自転車 56,25.55 05,37.01
17 503 130474 河野 朋亮 コウノ トモアキ 広島県 KLUB KATZ 57,02.33 06,13.79
18 514 230748 山崎 雅史 ヤマサキ マサシ 広島県 coffee break 57,03.20 06,14.66
19 583 310456 小田 大伸 オダ ヒロノブ 三重県 ダイモンRC 57,08.31 06,19.77
20 513 330875 國分 圭二 コクブ ケイジ 三重県 Mt.HASE321 57,13.68 06,25.14
21 591 230375 今村 政幸 イマムラ マサユキ 愛媛県 WINNER 57,17.33 06,28.79
22 507 310496 小野 幸一 オノ コウイチ 広島県 coffee break 57,32.22 06,43.68
23 538 310106 児玉 忠信 コダマ タダノブ 山口県 TEAM GENKAI 57,42.45 06,53.91
24 525 330717 北島 寛 キタジマ ヒロシ 福岡県 A.B.Club 57,45.05 06,56.51
25 595 310326 緒方 茂樹 オガタ シゲキ 宮崎県 九州FHPandに 57,46.58 06,58.04
26 548 130876 玉城 正朝 タマシロ マサトモ 大阪府 FUN RIDE GAN 57,59.14 07,10.60
27 559 130093 衣本 始司 キヌモト モトジ 兵庫県 Club Trot 58,03.36 07,14.82
28 573 330430 田力 弘道 タリキ ヒロミチ 大阪府 大阪大学MRT 58,09.45 07,20.91
29 527 330221 中村 晃裕 ナカムラ アキヒロ 大阪府 阪大CC・MRT 58,10.79 07,22.25
30 502 310409 小西 孝治 コニシ コウジ 長野県 ARAI・MURACA 58,30.08 07,41.54
31 569 330505 藤巻 浩二 フジマキ コウジ 岡山県 DACHS-HUND 58,43.72 07,55.18
32 578 310597 小林 信二 コバヤシ シンジ 埼玉県 ペルジタ 58,59.05 08,10.51
33 584 230489 佐藤 成彦 サトウ ナルヒコ 千葉県 XARU 59,00.15 08,11.61
34 504 130471 河野 勲 コウノ イサオ 島根県 サンライト・1/2 59,01.33 08,12.79
35 570 田近 雄一 タヂカ ユウイチ 岐阜県 GOD HILL 59,04.79 08,16.25
36 523 藤森 大輝 フジモリ タイキ 香川県 Team クルーズ 59,20.40 08,31.86
37 528 330791 野津 勇二 ノヅ ユウジ 広島県 Half Life 59,43.62 08,55.08
38 529 330759 木下 聡之 キノシタ トシユキ 大阪府 チーム ガチャピン 1:00,14.05 09,25.51
39 553 330050 大形 憲弘 オオガタ ノリヒロ 山口県 1:00,17.06 09,28.52
40 536 130730 吉野 コウタロウ ヨシノ コウタロウ 山口県 ANO レーシング 1:00,32.76 09,44.22
41 509 330113 谷 淳一 タニ ジュンイチ 東京都 轍屋ミサイル 1:01,01.87 10,13.33
42 566 330567 内野 善文 ウチノ ヨシフミ 山口県 1:01,55.02 11,06.48
43 505 330322 勅使河原 暁 テシガワラ アキラ 栃木県 ホンダRD栃木 1:02,42.99 11,54.45
44 531 320048 森 大樹 モリ タイキ 大阪府 大阪大学MRT 1:02,50.90 12,02.36
45 575 230336 今井 雅士 イマイ マサシ 岡山県 アミーゴ倉敷 1:02,59.65 12,11.11
46 535 330518 藤田 大彦 フジタ ヒロヒコ 大分県 ライト・スポーツ ムラ 1:03,10.10 12,21.56
47 587 330100 滝下 泰民 タキシタ ヤスタミ 神奈川 TEAM-GJ 1:03,10.73 12,22.19
48 518 330693 片山 壮平 カタヤマ ソウヘイ 岡山県 岡山大学 1:03,25.25 12,36.71
49 580 軸丸 広樹 ジクマル ヒロキ 熊本県 1:04,04.28 13,15.74
50 558 330657 福山 圭 フクヤマ ケイ 島根県 島大-INTECHS 1:04,28.41 13,39.87
51 589 130360 岡田 邦裕 オカダ クニヒロ 広島県 TEAM林道 1:04,30.56 13,42.02
52 540 310352 小寺 敬司 コデラ ケイジ 三重県 SANKO 1:04,32.91 13,44.37
53 596 320301 杉原 正剛 スギハラ セイゴウ 岡山県 ダックスフンド理 1:04,45.62 13,57.08
54 519 310250 酒井 孝典 サカイ タカノリ 大阪府 チームガチャピン 1:04,55.07 14,06.53
55 586 130321 岡 三津夫 オカ ミツオ 大阪府 シマノドリンキング 1:04,55.58 14,07.04
56 530 130103 井上 秀樹 イノウエ ヒデキ 福岡県 パトリオット イワイ 1:05,07.23 14,18.69
57 574 新田 成剛 アラタ セイゴウ 福岡県 1:05,07.65 14,19.11
58 550 310012 山本 直 ヤマモト ナオ 広島県 1:05,42.59 14,54.05
59 549 松田 祐樹 マツダ ユウキ 奈良県 矢島工務店 1:05,49.18 15,00.64
60 522 320459 清水 大三郎 シミズ ダイサブロウ 岡山県 チーム ウェーブ 1:07,12.91 16,24.37
61 594 田浦 哲也 タウラ テツヤ 岡山県 アミーゴ倉敷 1:07,27.27 16,38.73
62 562 330706 房野 雅治 フサノ マサハル 岡山県 チーム ウェーブ 1:07,29.66 16,41.12
63 555 横溝 雄一 ヨコミゾ ユウイチ 香川県 Team クルーズ 1:07,30.47 16,41.93
64 524 330238 中村 隆 ナカムラ タカシ 山口県 TEAM ANO RAC 1:07,57.37 17,08.83
65 585 310284 秋山 仁 アキヤマ ヒトシ 岡山県 チーム ウェーブ 1:08,01.17 17,12.63
66 521 330588 白石 貴明 シライシ タカアキ 岡山県 チーム ウェーブ 1:08,14.67 17,26.13
67 561 310811 上杉 健治 ウエスギ ケンジ 福岡県 Kenji屋-凄腕 1:08,25.08 17,36.54
68 520 330011 村上 玲 ムラカミ レイ 大阪府 大阪大CC MRT 1:08,38.18 17,49.64
69 577 330479 東原 貴文 ヒガシハラ タカフミ 福岡県 ダートフェチ アウトハ 1:09,35.78 18,47.24
70 590 310230 手塚 耕嗣 テヅカ コウジ 広島県 チーム林道 1:35,31.28 44,42.74
71 539 130900 玉田 木彌 タマダ モクミ 宮崎県 1:11,09.35
72 544 130125 稲垣 聡 イナガキ サトシ 広島県 1:12,01.41
73 567 田中 健太郎 タナカ ケンタロウ 熊本県 1:12,10.05
74 547 330584 梅澤 俊之 ウメザワ トシユキ 大阪府 FUN RIDE GAN 1:12,35.42
75 571 330190 中原 勇 ナカハラ イサオ 東京都 HOT STAFF 1:13,52.65
76 543 230568 坂本 淳也 サカモト ジュンヤ 大分県 チーム 捨身 1:13,55.86
77 568 130540 鎌田 浩 カマタ ヒロシ 大阪府 大阪産業大学 1:14,48.25
78 576 原田 貴文 ハラダ タカフミ 福岡県 林商店 1:14,58.98
79 582 330184 中井 志郎 ナカイ シロウ 大阪府 1:15,59.38
80 532 330246 中谷 康之 ナカタニ ヤスユキ 広島県 KLUB KATZ 1:18,01.55
81 542 130057 伊藤 昭 イトウ アキラ 岐阜県 Verdad 1:19,26.28
82 588 330403 田中 賢二 タナカ ケンジ 東京都 Surprise 1:20,28.26
83 551 石見 保志 イシミ ヤスシ 山口県 DOI C-S-C 1:22,27.99
84 565 330689 平田 正晴 ヒラタ マサハル 岡山県 チーム ウェーブ 1:22,39.12
85 508 330873 國延 和弘 クニノブ カズヒロ 広島県 マウンテンポテト 1:28,40.06
86 581 北津留 翼 キタツル ツバサ 福岡県 Q-MAX Bike P 1:30,20.48
87 579 320720 千葉 順平 チバ ジュンペイ 熊本県 チームしゃりん 1:31,26.95
88 546 330659 福山 寿夫 フクヤマ カズオ 大阪府 FUN RIDE GAN 1:32,31.98
89 572 230171 甲斐 武 カイ タケル 大分県 RR/0-spirits 1:39,16.61
DNF 501 230023 栗本 康記 クリモト コウキ 広島県 ミックスフルーツ
DNF 556 三野 拓也 ミノ タクヤ 香川県 Team クルーズ
DNF 564 330688 平松 靖士 ヒラマツ ヤスシ 岡山県 チーム ウェーブ
DNF 593 甲原 好則 カンバラ ヨシノリ 大阪府
DNS 560 320681 石田 賢一 イシダ ケンイチ 熊本県
DNS 541 310743 松尾 吉宏 マツオ ヨシヒロ 三重県 Mt.HASE321
DNS 545 實川 ともを ジツカワ トモヲ 東京都 タフスタッフ
DNS 554 神内 精吾 ジンナイ セイゴ 香川県 Team クルーズ
DNS 598 石嶺 浩二 イシミネ コウジ 鹿児島 京セラサイクリング