2001JCF ジャパン・シリーズ
長野県真田町菅平高原
J1 XC#2
Expert Men
Official Result


PL BIB 氏名 TEAM 登録 年齢 TIME BEHIND
1 455 筧 五朗 TESTACH 長野県 26 1:57:36.5
2 231 柴田 幸治 TEAM A&F BRIKO 神奈川 19 2:02:55.9 5:19.4
3 292 古谷 利行 CWS TEAM846 埼玉県 32 2:04:27.0 6:50.5
4 341 柴田 健太郎 Q-MAX ACE サイクル 福岡県 25 2:06:06.7 8:30.2
5 372 竹本 和也 サイクル戦隊NEWS 愛知県 18 2:07:46.5 10:10.0
6 213 渡辺 清一 Mt.HASE 321 三重県 24 2:08:18.8 10:42.3
7 359 林 宏憲 BALBA FREAKS 福井県 28 2:08:26.5 10:50.0
8 395 内山 道彦 キナン・マルイシ 静岡県 23 2:08:47.5 11:11.0
9 204 大庭 圭一 TEAM NAEZOH 岡山県 32 2:09:26.2 11:49.7
10 375 成瀬 日出登 サイクル戦隊NEWS 愛知県 21 2:10:52.2 13:15.7
11 212 佐藤 浩司 BRIDLER 愛知県 24 2:11:22.9 13:46.4
12 420 竹ノ内 脩兵 チーム・パナソニックレーシン 京都府 16 2:11:23.6 13:47.1
13 219 山中 晴彦 バイシクルパークO2 茨城県 33 2:11:28.5 13:52.0
14 357 木村 千也 韋駄天狂走会 東京都 30 2:12:32.9 14:56.4
15 368 橋本 憲太朗 CWS-RT 埼玉県 16 2:12:59.8 15:23.3
16 271 中川 清 SKY RC 大阪府 33 2:13:04.3 15:27.8
17 214 金森 修一 かなもり@パナソニック 大阪府 25 2:13:12.4 15:35.9
18 229 三宅 悟史 山犬団 静岡県 32 2:13:18.8 15:42.3
19 227 佐野 貴樹 ダイナマイト7 東京都 34 2:13:30.9 15:54.4
20 356 宇井 賢司 BALBA FREAKS 福井県 30 2:13:37.5 16:01.0
21 384 岡田 喜路久 宇都宮大学OB 栃木県 24 2:13:53.0 16:16.5
22 225 小原 康寛 MIZUHO S.B.M 京都府 30 2:14:26.4 16:49.9
23 355 佐藤 あきら Team コメンサル 愛知県 18 2:14:34.3 16:57.8
24 258 引地 真一 Half Life 広島県 31 2:14:41.4 17:04.9
25 379 名坂 竹彦 サイクル ポップ 静岡県 25 2:15:05.2 17:28.7
26 281 安藤 孝弘 スコールレーシングXC部 東京都 30 2:15:12.8 17:36.3
27 284 矢田 雅博 東京都 27 2:15:22.0 17:45.5
28 211 品田 勝俊 西相模狂走会 神奈川 26 2:15:32.4 17:55.9
29 361 元島 武文 サイクルマインド 長野県 25 - 1 Lap
30 234 柿内 秀介 Mt.HASE 321 三重県 32 - 1 Lap
31 323 藤本 信和 長野県 36 - 1 Lap
32 370 飯塚 智史 Team-Bumpy レーシング 茨城県 24 - 1 Lap
33 247 小野里 英一 Power Sports SICK 長野県 29 - 1 Lap
34 289 前瀬 和顕 チーム ブライドラー 山梨県 32 - 1 Lap
35 233 山木 誠一 Team  奥州 山形 山形県 27 - 1 Lap
36 409 山口 隆彦 フィトンチッドRT 愛知県 24 - 1 Lap
37 381 高橋 晃 チーム・ホシ 福島県 38 - 1 Lap
38 396 的場 義広 韋駄天狂走会 神奈川 32 - 1 Lap
39 304 山口 高弘 大阪府 31 - 1 Lap
40 220 小林 聖 スワコレーシング チーム 長野県 36 - 1 Lap
41 407 国吉 正紀 ウィルワークス ユーレカ防錆 石川県 28 - 1 Lap
42 404 足立 文夫 チーム・Y 神奈川 26 - 1 Lap
43 392 山田 敬士朗 Q-MAX ACEサイクル 福岡県 21 - 1 Lap
44 311 船山 浩幸 RIDE ON エイプ 宮城県 29 - 1 Lap
45 390 川越 憲粋 SANKO 三重県 22 - 1 Lap
46 400 大河内 信行 oohch 三重県 30 - 1 Lap
47 410 金子 敬明 泥猿.com/タキサイクル 千葉県 30 - 2 Lap
48 207 岡 智憲 愛知県 35 - 2 Lap
49 393 広沢 幸成 神奈川 29 - 2 Lap
50 254 樫村 英行 オゲレツ大百科 茨城県 30 - 2 Lap
51 418 斎藤 史明 つくて コメンサル 愛知県 17 - 2 Lap
52 210 斉藤 健一 ミソノイ レーシング Team 静岡県 25 - 2 Lap
53 386 塩谷 明彦 矢島工務店 京都府 33 - 2 Lap
54 365 湯口 彰 サイクルマインド 長野県 29 - 2 Lap
55 360 高梨 雅幸 横須賀BANDIT 神奈川 32 - 2 Lap
56 270 高倉 亮 ペルジタ 東京都 26 - 2 Lap
57 261 飛松 巌 パワーコープ アライ 埼玉県 24 - 2 Lap
58 307 五味 隆登 テレマークスキー協会 東京都 40 - 2 Lap
59 325 久保 智章 Team クルーズ 香川県 33 - 2 Lap
60 239 グレック バーチ 音屋 長野県 29 - 2 Lap
61 327 小野寺 寛之 PER-GITA (ペルジタ) 東京都 25 - 2 Lap
62 417 古城 弘 FUN RIDE GANG 大阪府 24 - 2 Lap
63 406 渡辺 孝二 Sundayriders サンデーライダ 長野県 34 - 2 Lap
64 308 高松 英樹 栃木県 32 - 2 Lap
65 305 斎田 真也 MONKEY WORKS 東京都 26 - 2 Lap
66 336 丸山 俊光 チーム・ホシ 福島県 26 - 2 Lap
67 399 瀬川 和宏 東海大学自転車部 神奈川 20 - 2 Lap
68 332 竹内 淳夫 チーム 音屋 長野県 48 - 2 Lap
69 454 窪田 剣 L'ottemo柏 東京都 34 - 2 Lap
70 268 池内 康太 栃木県 28 - 2 Lap
71 263 関野 祥行 大阪産業大学BRT 0 - 2 Lap
72 403 小峰 烈 Jamis 長野県 20 - 3 Lap
73 318 横田 正美 チーム 勝輪 栃木県 30 - 3 Lap
74 398 永島 靖久 チーム・ホシ 山形県 39 - 3 Lap
75 353 大塚 将悟 team XARU 茨城県 27 - 3 Lap
76 286 山本 聖吾 長野県 17 - 3 Lap
77 366 西村 真 ペルジタ 東京都 26 - 3 Lap
DNS 224 田中 秀明 オゲレツ大百科 京都府 30
DNS 236 河合 啓太郎 東海大学自転車部 神奈川 21
DNS 266 河西 稔 Team TIE-UP 33
DNS 282 橋本 賢毅 TEAM YOU CAN 東京都 26
DNS 324 桑原 茂夫 おちゃらけおじさんRC
DNS 337 伊藤 忍 山梨県 24
DNS 388 中島 大輔 ECLIPSE 富士通ラン 兵庫県 34
DNS 419 松岡 靖之 矢島工務店 京都府 32
DNF 208 那須 宏幸 SKY・RC 大阪府 30
DNF 243 大野 伸一郎 BRIDLER
DNF 253 稲垣 寛之 大阪産業大学OB 大阪府 23
DNF 255 籾山 幸男 TEA & SHU −CREAM 栃木県 27
DNF 283 水谷 大介 T-serv&東京ドーパーズ 千葉県 28
DNF 296 田井 謙一郎 どすこいレーシング 鹿児島 25
DNF 315 高橋 亮 スコールレーシング 東京都 33
DNF 316 渡辺 修一 Verdad-MOVE 愛知県 36
DNF 321 富塚 俊輔 東京マンモス 東京都 23
DNF 328 深井 一郎 FUN RIDE GANG 大阪府 36
DNF 358 小山田 智也 エナジーラボ 東京都 22
DNF 362 内村 猛 TEA & SHU −CREAM 栃木県 34
DNF 394 田中 達也 三重県 34
DNF 414 福井 勇 ラ・モンテーニュ 神奈川 28