2001JCF ジャパン・シリーズ
長野県真田町菅平高原
J1 XC#2
Sports Men
Official Result


PL BIB 氏名 TEAM 登録 年齢 TIME BEHIND
1 554 宮本 典彦 TEAM 走りの達人 大阪府 21 1:14:20.6
2 561 目黒 崇志 ビスポ クマガヤ ビチレオン 埼玉県 20 1:15:31.3 1:10.7
3 511 堺 章吾 T-serv 東京都 22 1:16:26.8 2:06.2
4 621 二條 政則 チーム OLDNEW 埼玉県 29 1:17:07.5 2:46.9
5 616 畑中 勇介 TEAM YOU CAN 東京都 15 1:17:16.2 2:55.6
6 567 北島 篤志 チーム ウ゛ィクトリア 東京都 23 1:18:00.6 3:40.0
7 606 永田 一義 チーム ウェーブ 岡山県 27 1:18:38.8 4:18.2
8 563 酒井 孝典 チーム ガチャピン 大阪府 31 1:18:44.1 4:23.5
9 570 中馬 高嶺 チーム Bumps 京都府 30 1:19:06.1 4:45.5
10 609 藤巻 浩二 ダックス フンド 岡山県 34 1:19:06.6 4:46.0
11 574 畦地 利哉 Team VeLO 岐阜県 29 1:19:14.2 4:53.6
12 541 神谷 正範 カミヤレーシング 東京都 27 1:19:18.2 4:57.6
13 507 澤口 伸 クラブ アスリート 山形県 36 1:19:27.2 5:06.6
14 577 國分 圭二 Mt.HASE 321 三重県 25 1:19:29.0 5:08.4
15 553 栗田 徳久 静岡県 30 1:19:29.3 5:08.7
16 579 小田 大伸 三重県 24 1:19:34.7 5:14.1
17 588 玉城 正朝 FUN RIDE GANG 大阪府 31 1:19:38.5 5:17.9
18 513 藤井 奨 Team奥州 宮城県 28 1:20:14.6 5:54.0
19 514 朝見 聡 横浜国立大学 神奈川 22 1:20:29.3 6:08.7
20 614 渡邉 真也 焼鳥山鳥・(やきとりさんちょ 愛媛県 23 1:20:32.5 6:11.9
21 509 稲垣 隆司 埼玉県 30 1:20:42.5 6:21.9
22 502 長谷部 仁志 かねこれーしんぐ 埼玉県 25 1:20:42.7 6:22.1
23 519 大橋 穂高 D、BLOODwithウエハラサイク 山梨県 16 1:20:46.6 6:26.0
24 605 平松 靖士 チーム ウェーブ 岡山県 27 1:20:59.9 6:39.3
25 512 重松 大輔 サイクル戦隊NEWS 愛知県 25 1:21:11.3 6:50.7
26 573 来島 豊 Team コダマ 三重県 24 1:21:21.0 7:00.4
27 595 佐藤 茂 ペルジタ 東京都 33 1:21:42.6 7:22.0
28 569 衣本 始司 Club Trot 0 1:21:49.8 7:29.2
29 607 白石 貴明 チーム ウェーブ 岡山県 29 1:22:12.0 7:51.4
30 622 片山 壮平 岡山大学 岡山県 22 1:22:19.7 7:59.1
31 589 西村 正敏 岐阜県 38 1:22:26.5 8:05.9
32 565 松原 正典 チーム・ガチャピン 大阪府 32 1:22:30.1 8:09.5
33 620 菅原 満 カミヤレーシング 東京都 27 1:22:30.9 8:10.3
34 523 谷口 知司 bbs.mtb.jp 神奈川 24 1:22:58.5 8:37.9
35 642 実川 ともを タフスタッフ・アライヘルメット・ティーエイチィー 東京都 25 1:23:00.7 8:40.1
36 633 田力 弘道 大阪大学MRT 大阪府 19 1:23:08.4 8:47.8
37 619 増田 憲彦 神奈川 25 1:23:43.1 9:22.5
38 545 武山 潤 TEAM☆ルパン 京都府 27 1:24:17.5 9:56.9
39 632 井上 仁志 CUT DOWN 埼玉県 30 1:24:18.9 9:58.3
40 515 猪又 祐介 横浜国立大学 東京都 22 1:24:24.8 10:04.2
41 634 植川 英治 キャノンCC 静岡県 29 1:25:01.9 10:41.3
42 641 森田 康史 TEAM SOMETIMES 神奈川 31 1:25:10.1 10:49.5
43 559 小野 幸一 広島県 26 1:25:13.0 10:52.4
44 540 小林 信二 埼玉県 23 1:25:13.2 10:52.6
45 538 黒野 治正 team XARU 東京都 40 1:25:19.9 10:59.3
46 571 鎌田 浩 大阪産業大学BRT 大阪府 19 1:25:20.9 11:00.3
47 591 佐藤 正則 静岡県 28 1:25:33.0 11:12.4
48 586 今井 剛 FUN RIDE GANG 大阪府 29 1:25:33.1 11:12.5
49 528 吉村 祐樹 BALBA FREAKS 福井県 28 1:25:34.0 11:13.4
50 550 征矢 哲 GEEKS 神奈川 34 1:25:49.0 11:28.4
51 637 新田 浩之 サイクル戦隊NEWS 愛知県 27 1:26:01.6 11:41.0
52 505 木下 聡之 チーム ガチャピン 大阪府 33 1:26:11.0 11:50.4
53 532 石山 恭央 長野県 25 1:26:32.3 12:11.7
54 558 渡辺 博志 NCFR チームやまつ 愛知県 42 1:27:30.0 13:09.4
55 592 松田 祐樹 矢島工務店 奈良県 21 1:27:31.1 13:10.5
56 626 中村 晃裕 大阪大学CC.MRT 大阪府 27 1:27:42.1 13:21.5
57 536 渡辺 剛 THE カブト虫 0 1:27:48.6 13:28.0
58 518 伊藤 利彦 カントリーナッツ 愛知県 45 1:27:54.4 13:33.8
59 552 樺澤 正己 栃木県 34 1:27:56.6 13:36.0
60 604 神内 精吾 Team クルーズ 香川県 19 1:27:59.3 13:38.7
61 590 谷 淳一 轍屋ミサイル 東京都 37 1:28:03.1 13:42.5
62 618 神谷 昌彦 TEAM YOUCAN 東京都 36 1:28:29.8 14:09.2
63 547 今井 一茂 轍屋ミサイル 東京都 27 1:28:32.2 14:11.6
64 529 高芝 和弘 栃木県 30 1:28:33.7 14:13.1
65 585 梅澤 俊之 FUN RIDE GANG 大阪府 31 1:28:50.5 14:29.9
66 581 小寺 敬司 SANKO 三重県 30 1:29:04.6 14:44.0
67 630 米山 修 埼玉県 34 1:29:15.8 14:55.2
68 510 花島 紀秀 カントリーナッツ 愛知県 30 1:29:21.2 15:00.6
69 568 渡辺 健成 千葉県 29 1:29:24.5 15:03.9
70 516 嶋田 進 東京ドーパーズ 宮城県 32 1:29:33.8 15:13.2
71 530 勅使河原 暁 ホンダ RD 栃木 栃木県 29 1:29:46.1 15:25.5
72 522 臼井 清貴 bbs.mtb.jp 千葉県 25 1:29:59.0 15:38.4
73 551 大久保 忠紀 西相模 神奈川 31 1:30:00.1 15:39.5
74 602 田中 穣 静岡県 28 1:30:00.2 15:39.6
75 631 林 光洋 神奈川 27 1:30:03.4 15:42.8
76 562 斉藤 建次 YKK CSC 富山県 29 1:30:08.7 15:48.1
77 640 今西 康雄 東京都 35 1:30:38.1 16:17.5
78 527 酒井 紀章 BALBA FREAKS 福井県 24 1:30:48.1 16:27.5
79 542 小西 孝治 ARAI・MURACA 長野県 29 1:30:51.1 16:30.5
80 575 真弓 力 Mt.HASE 321 三重県 25 1:31:08.7 16:48.1
81 534 谷川 智明 H、O、T 群馬県 35 1:31:11.8 16:51.2
82 535 宇賀神 和浩 teamXARU/Theカブ 0 1:31:32.8 17:12.2
83 625 仲川 整 WEAEK END 大阪府 26 1:31:37.8 17:17.2
84 556 田近 雄一 GOD HILL 岐阜県 27 1:32:01.0 17:40.4
85 544 青野 哲也 根本Bike くらぶ 茨城県 23 1:32:20.1 17:59.5
86 539 古藤 雄市 アクスティB.C. 埼玉県 29 1:32:27.8 18:07.2
87 546 小笠原 実 カミヤレーシング 0 1:32:30.7 18:10.1
88 582 富岡 守 輪千レーシングチーム 東京都 35 1:32:41.6 18:21.0
89 555 白川 佳典 バモス 茨城県 36 1:33:08.3 18:47.7
90 504 浜地 宏明 野良犬Racing 千葉県 35 1:33:42.8 19:22.2
91 646 伊藤 博康 トイダ・リ・サイクル - 1 Lap
92 638 佐藤 真一 キャノンCC 神奈川 35 - 1 Lap
93 525 成沢 登 山梨県 32 - 1 Lap
94 635 河野 俊昭 NEWS-ARACO 愛知県 26 - 1 Lap
95 601 小林 丈博 長野県 24 - 1 Lap
96 566 三田 雅之 チーム ガチャピン 大阪府 32 - 1 Lap
97 612 滝下 泰民 TEAM-GJ 神奈川 33 - 1 Lap
98 503 加藤 聡 サイクル戦隊NEWS 愛知県 31 - 1 Lap
99 613 関根 伸育 千葉県 28 - 1 Lap
100 636 長嶺 浩 栃木県 30 - 1 Lap
101 594 千葉 幸一 ペルジタRC 埼玉県 25 - 1 Lap
102 521 土屋 潤 東海大学自転車部 神奈川 20 - 1 Lap
103 524 中田 喜之 Adventure Cycle 群馬県 36 - 1 Lap
104 611 白土 友和 千葉県 25 - 1 Lap
105 520 町村 文彦 POWER-KIDS 群馬県 42 - 1 Lap
106 526 佐々木 祐治 BALBA FREAKS 福井県 29 - 1 Lap
107 578 奥山 重樹 Mt.HASE 321 三重県 38 - 1 Lap
108 506 岡野 健一 サイクル戦隊NEWS 愛知県 27 - 1 Lap
109 584 福山 寿夫 FUN RIDE GANG 大阪府 32 - 1 Lap
110 629 山本 学 大阪産業大学BRT 0 - 1 Lap
111 531 内田 浩史 東京都 28 - 1 Lap
112 508 田村 恭晴 Team XARU 埼玉県 17 - 1 Lap
113 580 森 大樹 大阪大学MRT 大阪府 19 - 1 Lap
114 564 中井 志郎 チーム ガチャピン 大阪府 29 - 2 Lap
115 615 中原 勇 HOT STAFF 東京都 25 - 2 Lap
116 639 西 淳宏 - 2 Lap
117 623 宮本 幸雄 Team DNF 大阪府 27 - 2 Lap
118 533 黛 敏治 Adventure Cycle 群馬県 29 - 2 Lap
DNS 537 武田 和也 Team Konsin 愛知県 32
DNS 543 篠崎 卓也 チームガッタ 東京都 34
DNS 548 藤原 馨 山梨ぶどうもも 山梨県 29
DNS 557 森 高 Team Giro 愛知県 25
DNS 560 野津 勇二 Half Life 広島県 29
DNS 572 藤井 荘太 東洋水産(株)レーシングチーム 東京都 25
DNS 576 仲 昭典 Mt.HASE 321 三重県 30
DNS 583 佐藤 智弥 韋駄天狂走会 0
DNS 587 越水 幸次 FUN RIDE GANG 大阪府 32
DNS 593 村上 玲 大阪大.CC.MRT 大阪府 21
DNS 597 阿部 正樹 新潟県 37
DNS 599 吉永 誠 愛知県 25
DNS 600 伊藤 昭 岐阜県 32
DNS 624 野々村 龍二 愛知県 29
DNS 628 甲原 好則 大阪産業大学BRT 0
DNS 643 笈沼 智 オクヤマワークス 東京都 34
DNS 644 金子 大一 SAKAKI-WORKS 静岡県 22
DNF 501 中沢 政満 共和工業(株)Amigo 新潟県 32
DNF 517 木下 真一郎 東京都 24
DNF 549 佐藤 成彦 千葉県 31
DNF 596 加藤 悟 ペルジタRC 埼玉県 29
DNF 598 青木 雄一 北陸大学 長野県 20
DNF 603 藤森 大輝 Team クルーズ 香川県 15
DNF 608 房野 雅治 チーム ウェーブ 岡山県 36
DNF 610 石倉 大義 TEAM Victoria 東京都 17
DNF 617 細谷 康 TEAM YOU CAN 東京都 37
DNF 627 佐伯 喜久 大阪府 16
DNF 645 斉原 克彦 0
DNF 647 鈴木 幹大 福井県 26