2001JCF ジャパン・シリーズ
J1 XC#3 in 仙台 泉ケ岳
Expert Men
Official Result

PL BIB NAME TEAM Pref AGE Finish BEHIND
1 372 竹本 和也 サイクル戦隊NEWS 愛知県 18 1:43:04.1
2 231 柴田 幸治 TEAM A&F 神奈川 19 1:43:04.2 0.1
3 292 古谷 利行 CWS TEAM 846 埼玉県 33 1:46:38.4 3:34.3
4 213 渡辺 清一 Mt.HASE 321 三重県 24 1:49:17.5 6:13.4
5 205 藤川 博英 Seki みちのく気仙沼 宮城県 32 1:50:34.6 7:30.5
6 424 目黒 崇志 ビスポ熊谷ビチレオン 埼玉県 20 1:50:50.4 7:46.3
7 368 橋本 憲太朗 CWSクラブ 埼玉県 16 1:51:06.6 8:02.5
8 361 元島 武文 クラブ サイクルマインド 長野県 25 1:51:23.2 8:19.1
9 261 飛松 巌 パワーコープ.アライ 埼玉県 24 1:51:53.4 8:49.3
10 210 斉藤 健一 ミソノイ 静岡県 25 1:51:59.8 8:55.7
11 219 山中 晴彦 バイシクルパーク O2 茨城県 33 1:52:14.7 9:10.6
12 373 新井 孝典 HOT STAFF 東京都 34 1:52:48.9 9:44.8
13 384 岡田 喜路久 宇都宮大学OB 栃木県 24 1:53:00.1 9:56.0
14 283 水谷 大介 東京ドーパーズ 千葉県 28 1:53:14.5 10:10.4
15 214 金森 修一 Panasonic・チタン 兵庫県 25 1:53:29.6 10:25.5
16 357 木村 千也 韋駄天狂走会 東京都 30 1:53:33.2 10:29.1
17 233 山木 誠一 Team 奥州 山形 山形県 27 1:53:44.5 10:40.4
18 379 名坂 竹彦 サイクル ホップ 静岡県 25 1:53:54.4 10:50.3
19 366 西村 真 ペルジタ 東京都 26 1:55:08.0 12:03.9
20 336 丸山 俊光 チーム・ホシ 山形県 26 1:55:15.7 12:11.6
21 228 柴木 史行 群馬県 24 1:55:19.7 12:15.6
22 241 高橋 文裕 SEKI みちのく 岩手県 35 1:55:27.9 12:23.8
23 281 安藤 孝弘 スコール レーシング 東京都 30 1:55:45.9 12:41.8
24 255 籾山 幸男 TEA & SHU〜CREAM 栃木県 27 1:55:56.7 12:52.6
25 396 的場 義広 韋駄天狂走会 神奈川 32 1:56:15.6 13:11.5
26 223 北森 哲也 東京都 25 1:56:24.1 13:20.0
27 227 佐野 貴樹 ダイナマイト 7 東京都 34 1:56:24.5 13:20.4
28 381 高橋 晃 チーム ホシ 山形県 38 1:56:57.4 13:53.3
29 404 足立 文夫 チーム・Y 神奈川 26 1:57:10.9 14:06.8
30 234 柿内 秀介 Mt.HASE 321 三重県 32 1:57:29.7 14:25.6
31 323 藤本 信和 長野県 36 1:57:33.3 14:29.2
32 289 前瀬 和顕 ブライドラー 山梨県 32 1:57:40.9 14:36.8
33 367 小杉 誠 YELLOW LINE 岩手県 22 1:58:00.9 14:56.8
34 415 山田 夏樹 GasPanic SP 北海道 32 1:58:18.4 15:14.3
35 311 船山 浩幸 RIDE ON エイプ 宮城県 29 1:58:29.2 15:25.1
36 270 高倉 亮 ペルジタレーシング 東京都 26 1:58:35.2 15:31.1
37 266 河西 稔 TEAM TIE-UP 山梨県 33 - 1 Lap
38 322 今泉 智仁 ベロクラブ福島 福島県 37 - 1 Lap
39 363 板垣 由章 チーム ホシ 福島県 19 - 1 Lap
40 410 金子 敬明 泥猿/タキサイクル 千葉県 30 - 1 Lap
41 414 福井 勇 ラ・モンテーニュ 神奈川 28 - 1 Lap
42 202 木曽 将史 ENEP SHOWA 秋田県 23 - 1 Lap
43 307 五味 隆登 テレマークスキー協会 東京都 40 - 1 Lap
44 327 小野寺 寛之 PER-GITA 埼玉県 25 - 1 Lap
45 288 松田 浩治 チーム・ホシ 山形県 38 - 1 Lap
46 362 内村 猛 TEA & SHU〜CREAM 栃木県 34 - 1 Lap
47 315 高橋 亮 スコール レーシング 東京都 33 - 2 Lap
48 239 GREG BIRCH おとや 長野県 29 - 2 Lap
49 308 高松 英樹 Kateya XC 栃木県 32 - 2 Lap
50 268 池内 康太 栃木県 28 - 2 Lap
51 398 永島 靖久 山形県 39 - 2 Lap
52 402 佐藤 康成 ヤンタニーズ 福島 ベロ 福島県 38 - 2 Lap
53 364 櫻井 英昭 チーム NSK ナカニシ 栃木県 30 - 2 Lap
54 252 鈴木 克裕 岩手県 29 - 2 Lap
55 312 桜井 毅彦 GEEKS 埼玉県 32 - 2 Lap
56 256 松本 一郎 SEKI みちのく 宮城県 32 - 2 Lap
57 313 松本 開 MRC ハチヤ 岩手県 43 - 2 Lap
58 318 横田 正美 チーム 勝輪 栃木県 30 - 3 Lap
59 331 加藤 隆一 チーム・ホシ 山形県 49 - 3 Lap
-1 221 利部 長樹 SHOWA R.F. 秋田県 37 DNS
-2 236 河合 啓太郎 東海大学 自転車部 神奈川 21 DNS
-3 282 橋本 賢毅 Team You CAN 東京都 26 DNS
-4 321 冨塚 俊輔 東京マンモス 東京都 23 DNS
-5 333 林 輝幸 RIDAI.Racing 山梨県 33 DNS
-6 337 伊藤 忍 山梨県 24 DNS
-7 377 小松 長 TEAM MAX 秋田県 33 DNS
-8 391 宮原 正和 YCC muchgreen 秋田県 36 DNS
-9 394 田中 達也 ベルハンター 三重県 34 DNS
-1 399 瀬川 和宏 東海大学 自転車部 神奈川 20 DNF