レースインフォメーション(20100506情報)
2010公認大会スタートリスト反映ランキング予定表
大会日, | クラス, | フォーマット, | 大会, | 会場, | SL反映ランキング |
4/3, | J3, | XCO, | 浜松MTBフェス, | 浜松遠州灘海浜公園/静岡県浜松市, | 2009Final |
4/10-11, | J3, | XCO, | 菖蒲谷クロスカントリー, | 菖蒲谷森林公園/兵庫県たつの市, | 2009Final |
4/24-25 , | J, | XCO1, | J八幡浜インターナショナル, | 市民スポーツパーク/愛媛県八幡浜市, | 2009Final |
5/1-4, | J1, | XCO2 DHI1, | Jシリーズ XCO#2DHI#1 箱館山, | 箱館山/滋賀県高島市, | 2009Final |
5/23, | J2, | XCO, | MTB FESTIVAL 2010 in緑山スタジオ・シティ, | 緑山スタジオシティ/神奈川県横浜市, | 箱館山J1 |
5/23, | J3, | XCO, | 吉備高原MTB大会, | 吉備高原/岡山県吉備中央町, | 箱館山J1 |
5/29-30 , | J1, | XCO3 DHI2, | Jシリーズ XCO#3 DHI#2, | 富士見パノラマ/長野県富士見町, | 箱館山J1 |
6/13, | J3, | XCT, | 八幡浜山鳥カップ, | 八幡浜市民スポーツパーク/愛媛県八幡浜市, | 箱館山J1 |
6/20, | J2, | XCO, | J2 XCO , | 北信州木島平スキー場/長野県木島平村, | 冨士見J1 |
6/26-27 , | J3, | XCO, | 北海道ニセコ花園MTB大会, | 北海道倶知安町ニセコ, | 冨士見J1 |
7/4, | J3, | DHI, | みちのくカップin宮城蔵王七ヶ宿スキー場, | 七ヶ宿スキー場/宮城県, | 冨士見J1 |
7/17-19 , | JCS, | XCO DHI 4X, | 第23回全日本選手権大会, | 富士見パノラマ/長野県富士見町, | 宮城蔵王J3 |
7/31-8/1 , | J1, | XCO4, | 白馬チャレンジ/Jシリーズ XCO#4 白馬さのさか, | スノーハープ/長野県白馬村, | 全日本 |
8/7, | Jx, | XCO, | ユースクロスカントリー, | スノーハープ/長野県白馬村, | 全日本 |
9/4-5, | J2, | DHI, | 草津高原MTBフェスタ, | 草津国際スキー場/群馬県草津町, | 全日本 |
9/11-12, | J3, | DHI, | J3 DH 法華獄公園, | 法華獄公園/宮崎県国富町, | 全日本 |
9/18-20 , | J1, | XCO5 DHI3, | Jシリーズ XCO#5 DHI#3 富士見, | 富士見パノラマ/長野県富士見町, | 白馬J1 |
9/24-25 , | J1, | DHI4, | Jシリーズ DHI#4 白鳥, | ウイングヒルズ白鳥/岐阜県郡上市, | 白馬J1 |
10/9-10, | J1, | XCO6 DHI5, | Jシリーズ XCO#6 DHI#5 瀬女, | 瀬女/石川県白山市, | 白鳥J1 |
10/16-17 , | J3, | XCE, | 白馬24時間, | スノーハープ/長野県白馬村, | 瀬女J1 |
10/23-24 , | J2, | XCO, | クロスカントリーin日本CSC, | CSC/静岡県伊豆市, | 瀬女J1 |
上記にかかわらず各大会エリート・カテゴリーではUCIランキング上位200名をシードする。また国際についてはUCIランキングを優先し、全日本では昨年度優勝者が更に優先される(同カテゴリでの成績のみ有効)。