Endule team |
Endule solo |
Expert |
Kid's A |
Kid's B |
Kid's C |
Kid's D |
Kid's E |
Place | No. | Laps | Team | Rider | Adress | Time |
1 | 140 | 2 | チーム ラバネロ 2 | 廣森 樹里 | 静岡県 | 0:12:06 |
2 | 142 | 2 | つくでMTB | 伊藤 雅大 | 愛知県 | 0:12:59 |
3 | 143 | 2 | つくでMTB | 黒田 理生 | 愛知県 | 0:13:04 |
4 | 144 | 2 | つくでMTB | 岩瀬 優 | 愛知県 | 0:13:38 |
5 | 145 | 2 | 辻 拓也 | 愛知県 | 0:13:43 | |
6 | 141 | 2 | Bee Club Jr | 伊澤 広大 | 滋賀県 | 0:15:14 |
7 | 146 | 2 | 大村 朱里 | 愛知県 | 0:15:50 | |
8 | 147 | 2 | 石黒 ひでき | 愛知県 | 0:16:44 |
愛知県豊川市河川敷
2001.3.25