Endule team
Endule solo
Expert
Kid's A
Kid's B
Kid's C
Kid's D
Kid's E

Gold Cup 2001
Endule solo

Place No. Laps Team Rider Adress Time
1 69 21 サイクルマインド GIANT 小笠原 崇裕 長野県 2:04:01
2 50 20 CS.NEWS−ARACO 武藤 常雄 愛知県 2:00:38
3 61 20 Mt.HASE321 渡辺 清一 三重県 2:05:13
4 56 20 竹本 和也 竹本 和也 愛知県 2:05:42
5 54 19 チームまるいち 竹生 正幸 愛知県 2:06:05
6 57 19 江藤 浩一 江藤 浩一 岐阜県 2:06:36
7 62 18 佐藤 正則 佐藤 正則 静岡県 2:01:35
8 55 18 スワコRT 中村 秀典 静岡県 2:01:57
9 48 18 KYB−DADDY 宮本 修一 岐阜県 2:04:04
10 66 18 サイクル戦隊NEWS 新田 浩之 愛知県 2:04:47
11 83 18 伊藤 昭 伊藤 昭 岐阜県 2:05:10
12 68 17 KONSIN・XC・レーシング 落合 友樹 愛知県 2:03:01
13 63 17 田中 穣 田中 穣 静岡県 2:04:15
14 76 17 すっとこどっこい 杉野 章人 愛知県 2:05:37
15 58 17 堀内 武 堀内 武 静岡県 2:09:08
16 41 16 福本 哲也 福本 哲也 三重県 2:00:42
17 80 16 スペシャライズド Jr 高弘 藤野 高弘 愛知県 2:01:02
18 46 16 天野 基 天野 基 愛知県 2:03:38
19 42 15 チーム ラバレロ 1 廣森 吉光 静岡県 2:01:15
20 75 15 ミソノイレーシング川合 川合 英嗣 静岡県 2:02:27
21 53 15 西田 重信 西田 重信 愛知県 2:03:04
22 65 15 岡野 健一 岡野 健一 愛知県 2:09:28
23 64 15 KONSIN・FR 坂崎 雅道 愛知県 2:04:40
24 45 14 鈴木 健郎 鈴木 健郎 静岡県 2:01:49
25 43 13 チーム ラバネロ 2 廣森 樹里 静岡県 2:02:45
26 52 13 伊藤 千恵 伊藤 千恵 愛知県 2:00:31
27 82 12 岩戸 浩樹 岩戸 浩樹 愛知県 1:17:48
28 67 11 重松戦隊NEWS 重松 大輔 愛知県 2:05:31
29 81 11 つくでMTB大嶋・父 大嶋 保明 愛知県 2:05:31
30 51 8 伊藤 久夫 伊藤 久夫 愛知県 2:04:57
31 44 7 チーム ラバネロ 3 廣森 光司 静岡県 2:01:33
32 71 6 チーム スコット ジャパン 野口 忍 長野県 0:34:29
33 70 5 チーム ブリヂストン アンカー 鈴木 雷太 長野県 0:40:08
34 79 3 スペシャライズド Jr 喜信 藤野 喜信 愛知県 0:42:53



愛知県豊川市河川敷
2001.3.25