JCF公認大会リザルト・ナショナルポイントランキング |
日付(決勝日) | 都道府県/市町村/会場(リンク) | JCS | J1XC | J1DH | J2 | スタートオーダー使用ランキング | Result | Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 18(日) | 熊本県 | 小国町 | #1 | 2003年度版 | ● | ● | |||
5月 | 16(日) | 宮城県 | 仙台市 泉ヶ岳 | #2 | #1 小国まで | ● | ● | |||
22(土)〜23(日) | 滋賀県 | 今津町 箱館山 | #3 | #1 | XC:#2 泉ヶ岳まで DH:2003年度版 | ● | ● | |||
30(日) | 愛媛県 | 八幡浜市 | #2 泉ヶ岳まで (出場資格者リスト) | ● | ● | |||||
6月 | 5(土)〜6(日) | 長野県 | 富士見町 富士見パノラマ | #4 | #2 | XC:OC 八幡浜まで DH:#1 箱館山まで | ● | ● | ||
19(水)〜20(日) | 北海道 | 小樽市 天狗山 | XC・DH | XC#4・DH#2 富士見まで | ● | ● | ||||
26(土)〜27(日) | 島根県 | 太田市 三瓶山 | #5 | #3 | J2 天狗山まで | ● | ● | |||
7月 | 17(土)〜18(日) | 秋田県 | 田沢湖町 | XC・DH | XC#5・DH#3 三瓶山まで | ● | ● | |||
8月 | 1(日) | 長野県 | 白馬村 白馬さのさか | #6 | JCS 田沢湖まで | ● | ● | |||
8(日) | 岐阜県 | 白鳥町 ウイングヒルズ | #4 | JCS 田沢湖まで | ● | ● | ||||
21(土) | 長野県 | 富士見町 富士見パノラマ | DH | #4 ウイングまで | ● | ● | ||||
22(日) | 長野県 | 富士見町 富士見パノラマ | DH | #4 ウイングまで | ● | ● | ||||
29(日) | 新潟県 | 湯沢町 苗場 | DH | J2 富士見 Day2まで | ● | ● | ||||
9月 | 18(土)〜19(日) | 青森県 | 青森市 モヤヒルズ | #7 | #5 | XC:#6 さのさかまで DH:J2 苗場まで | ● | ● | ||
10月 | 2(土)〜3(日) | 石川県 | 尾口村 瀬女高原 | 4X | − | ● | - | |||
#8 | #6 | XC:#7・DH#5 モヤまで | ● | ● | ||||||
24(日) | 愛媛県 | 八幡浜市 | XC | #8 瀬女まで | ● | ● | ||||
合計 | 16 会場 | 計1戦 | 計8戦 | 計6戦 | 計2/4戦 | 2004最終ランキング |
略号; | JCS:全日本選手権大会、OC:オリンピック代表選考会、J1:ジャパンシリーズ、J2:公認大会 XC:クロスカントリー、DH:ダウンヒル、4X:フォークロス |
|
2004年2月 (財)日本自転車競技連盟 マウンテンバイク小委員会 |