ここで紹介するマウンテンバイクフィールドには、ハイカーなどが利用する道、車道も含まれていることがあります。また、専用フィールドでない場合も多いので、マウンテンバイクでこれらのフィールドを利用するときは、『日本マウンテンバイク協会』の《フィールドコード》を忘れず、「自然への優しさ」や「同じフィールドを共有する人々へのマナー」を大切にし、安全に楽しんでください。
実際のご利用、走行にあたっては、所有者、管理者に事前にお問い合わせください。 1997年8月現在
都道府県 | フィールド名 | 電話番号 | 営業期間 | ||
北海道 | ホテル日航アンヌプリ | (0136)58−3311 | |||
Mt.レースイスキー場 | (01235)2−5151 | 5月下旬〜10下旬 | |||
サホロリゾート | (01566)4−5353 | 4/29〜10/30 | |||
アルファーリゾート・トマム | (0167)58−1111 | 5月中旬〜10月下旬 | |||
青森県 | 夜越山森林公園 | (0177)55−2111 | 5月1日〜10月下旬 | ||
岩手県 | 胆沢町MTBコース | (0197)46−3131 | 雪がない期間 | ||
江刺市種山高原星座の森 | (0197)35−2111 | 5月1日〜11月15日 | |||
コロポックルランド | (0195)42−2111 | 4月1日〜10月31日 | |||
アストロ・ロマン大東MTBトレール | (0191)72−2860 | 4月〜11月 | |||
宮城県 | みやぎ蔵王えぼしスキー場 | (022)266−0161 | 4月下旬〜11月 | ||
仙台定義アウトドアスポーツパーク | (022)271−8004 | 通年の土日・祝日 | |||
リゾートパーク・オニコウベ | (0229)86−2111 | 4月下旬〜11月下旬 | |||
山形県 | 蔵王マウンテンバイクエリア | (0236)94−9328 | 5月下旬〜10月下旬 | ||
古志田MTB常設コース | (0238)23−2253 | 通年 | |||
福島県 | 猪苗代箕輪スキー場 | (0242)64−3377 | 夏期 | ||
新潟県 | 八海山麓MTBコース | (0257)79−3230 | 5月〜10月末 | ||
キューピッドバレースキー場 | (02559)3−2041 | 7月中旬〜11月初旬 | |||
無印良品津南キャンプ場 | (03)5950−3660 | 5/16〜11月中旬 | |||
春日野BMXコース | (0255)24−6555 | 通年 | |||
長野県 | サンアルピナ白馬さのさかスキー場 | (0261)75−2452 | 大会期間により | ||
白馬47MTBコース | (0261)75−3533 | 4月上旬〜11月下旬 | |||
ホテルグリーンプラザ白馬 | (0261)82−2236 | 4月上旬〜11月中旬週末 | |||
八ヶ岳高原パノラマコース | (0266)74−2618 | 通年 | |||
富士見パノラマリゾート | (0266)62−5666 | 4/26〜11月3日 | |||
PENSIONアウラ | (0269)82−4383 | 通年 | |||
アートサイクルTAs | (0263)82−8871 | 通年 | |||
上林MTBパーク | (0269)31−1123 | 6/1〜10月末日 | |||
菅平高原MTB牧場パノラマコース | (0268)74−2202 | 4月中旬〜11月中旬 | |||
ながた自然公園 | (0265)79−0600 | 4月1日〜11月30日 | |||
白馬岩岳MTBパーク | (0261)72−2474 | 4月上旬〜11月下旬 | |||
八千穂高原駒出池キャンプ場 | (0267)88−2569 | 4月下旬〜10月中旬 | |||
栃木県 | 八方スポーツランド | (0287)43−9199 | 通年 | ||
パレ・ナス・オフロードパーク | (0429)23−0375 | ||||
群馬県 | 玉原高原 | (0278)23−9311 | 7月1日〜10月10日 | ||
茨城県 | 常陸太田MTBトレール | (0294)72−3111 | 通年 | ||
国営常陸海浜公園MTBコース | (029)265−9001 | 通年 | |||
千葉県 | 県立幕張海浜公園MTBコース | (03)3203−8479 | 通年 | ||
輪工房プライベート練習コース | (0471)24−6491 | 通年 | |||
埼玉県 | 埼玉県青少年総合野外活動センター | (0494)24−1463 | 通年 | ||
ゴリラ公園 | (048)258−1110 | 通年 | |||
神奈川県 | 相模湖ピクニックランド | (0426)85−1111 | 通年 | ||
TBS緑山スタジオシティー | (045)963−6018 | 通年 | |||
うみかぜ公園・オフロード自転車走行路 | (0468)22−8436 | 通年 | |||
山梨県 | 白州遊園BMXトラック | (0551)35−2181 | 5月〜9月 | ||
プラトーオクシガBMXトラック | (0551)22−2727 | 通年 | |||
中富リバーサイドトラック | (0556)42−2221 | 通年 | |||
静岡県 | 日本サイクルスポーツセンター | (0558)79−0001 | 通年 | ||
モビリティパーク | (0558)79−0026 | 通年 | |||
岐阜県 | ウイングヒルズ白鳥リゾート | (0575) 86-3518 | 6月〜10月 | ||
無印良品南乗鞍キャンプ場 | (03)5950−3660 | 5月末〜10月10日 | |||
鬼岩MTBスポーツ | (0574)67−7612 | 通年 | |||
愛知県 | 茶臼山スキー場ゲレンデ | (05368)7−2345 | 4月19日〜11月24日 | ||
阿寺ディスクゴルフ場 | (0532)63−7588 | 通年 | |||
新城富岡MTBコース | (0532)63−7588 | 通年 | |||
さなげアドベンチャーフィールド | (0565)46−5551 | 通年 | |||
三重県 | 伊坂ダムサイクルパーク | (0593)64−1546 | 通年 | ||
大仏山MTBコース | (0596)37−5789 | 通年 | |||
石川県 | 小松市MTBコース | (0761)24−8069 | |||
滋賀県 | びわ湖バレイスキー場 | (0775)92−1155 | 夏期 | ||
伊吹山スキー場 | (0749)58−0303 | 4月下旬〜8月30日 | |||
大阪府 | プラザ坂下 | (0721)25−9290 | 通年 | ||
兵庫県 | クラブアングルMTBフィールド | (06)6413−0800 | 通年 | ||
柴田ファーム三田ライディンングパーク | (0795)66−0854 | 通年 | |||
グリーンピア三木MTBコース | (0794)83−5211 | 通年 | |||
岡山県 | 恩原高原MTBワールド | (0868)44−2301 | 4月25日〜11月5日 | ||
玉野市深山公園MTB専用コース | (0863)21−2376 | 通年 | |||
笠岡太陽の広場MTB&BMXコース | (0865)66−2308 | 通年 | |||
広島県 | 八千代町サイクリングターミナル | (08265)2−2841 | 通年 | ||
サンワの森・MTBパーク | (08478)5−2103 | 通年 | |||
香川県 | 小豆島ふるさと村 | (0879)75−2266 | 通年 | ||
徳島県 | 市場町金清温泉常設コース | (0883)36−6816 | 通年 | ||
福岡県 | ときめきの森 | (0948)25−3700 | 通年 | ||
グリーンピア八女内シライシ特設コース | (0942)22−1636 | 2月〜12月 | |||
大分県 | リックスプリングヴァレー | (0977)85−3666 | 通年 | ||
鯛生スポーツセンター | (0973)56−5016 | 通年 | |||
鹿児島県 | かいもん山麓ふれあい公園コース | (0993)32−5566 | 通年 | ||
北アメリカの主なフィールド | |||||
Bear Valley | Bear Valley, California | 209-753-2834 | |||
Mammoth Mountain Ski Resort | Mammoth, California | 619-934-0606 | |||
Snow Summit | Big Bear, California | 909-866-0322 | |||
Squaw Valley | Running Springs, California | 916-583-6955 | |||
Aspen Mountain | Aspen, Colorado | 970-925-1220 | |||
Beaver Creek Resort | Vail, Colorado | 970-845-7627 | |||
Crested Butte Montain Resort | Crested Butte, Colorado | 800-544-8448 | |||
Vail Ski Resort | Vail, Colorado | 970-476-5601 | |||
Sun Valley Resort | Sun Valley, Idaho | 208-622-4111 | |||
Deer Valley | Park City, Utah | 801-649-1000 | |||
Mt.Snow Resort | West Dover, Vermont | 802-464-3333 | |||
Bromont Ski Resort | Bromont, Quebec Canada | 514-866-4270 | |||
Mont-Saint-Anne | Beaupre, Quebec Canada | 418-827-4561 |
MTBって?
MTBショートヒストリー
MTBの楽しみ方
レースの種類
自転車の選び方
フィールドに入る前に
MTBパトロール
MTBフィールド