バリバリエンデュランス 60 |
ゆったりエンデュランス 60 |
サーキットレース |
|||||||||||||
グループ |
ソロ |
オープン |
キッズイン |
エキスパート |
女子 |
キッズA |
キッズB |
キッズC |
キッズD |
キッズE |
カデット |
大人A |
大人B |
大人C |
大人D |
バリバリエンデュランス 60 グループ
Lank | Bib | Team | Rider-1 | Rider-2 | Rider-3 | Laps | Time |
1 | 76 | 湯本 優 | 福井 英郎 | 山本 ゆうき | 21 | 1:01:54.25 | |
2 | 96 | イ・ポンピエール | 竹内 正宏 | 庄野 隆司 | 早川 圭一 | 20 | 1:01:35.47 |
3 | 84 | Team Terada C | 古山 将嗣 | 粂 恭子 | 19 | 1:00:53.01 | |
4 | 88 | melonpanneraV | 三須 正 | 永倉 健太郎 | 竹村 恵吾 | 19 | 1:02:31.79 |
5 | 80 | 手賀沼スワンボーツ | 山崎 友康 | 高橋 隼人 | 松田 洋志 | 19 | 1:02:51.65 |
6 | 87 | グリッパーズ | 長山 洋行 | 長山 勝久 | 19 | 1:03:01.67 | |
7 | 100 | チーム フヂヤ ーホッキ組ー | 落合 邦康 | 杉本 敦志 | 市川 友久 | 19 | 1:03:21.14 |
8 | 86 | Team Terada A | 寺田 光孝 | 粂 秀樹 | 18 | 1:01:15.08 | |
9 | 91 | 田村 裕一 | 東 健太郎 | 18 | 1:01:48.78 | ||
10 | 95 | のほほんと走る会〜和 | 駒井 正和 | 永岡 久和 | 18 | 1:02:15.50 | |
11 | 89 | チーム カズキ | 小林 錠太郎 | 三枝 四郎 | 18 | 1:03:39.05 | |
12 | 82 | COLORS | 山崎 啓介 | 竹宗 良太 | 堀口 憲史 | 17 | 1:00:47.81 |
13 | 79 | チーム Kou Rin Kan | 山崎 哲也 | 牧野 浩 | 小関 賢次 | 17 | 1:01:42.76 |
14 | 94 | セクシーダイナマイト2001 マークU | 海老原 智実 | 石渡 寛 | 村山 貴弘 | 17 | 1:02:01.97 |
15 | 99 | TEAM フヂヤサイクル ー赤貝組ー | 山田 幸治 | 斉藤 浩也 | 遠藤 和光 | 17 | 1:02:22.77 |
16 | 81 | ちびっこ | 片桐 修 | 大谷 敦司 | 17 | 1:02:23.77 | |
17 | 92 | スナックHARUMI ナポレオンズ | 深堀 穂高 | 西村 尚敏 | 17 | 1:02:38.23 | |
18 | 78 | T−3rd | 久野 朋英 | 飯尾 浩士 | 17 | 1:03:35.98 | |
19 | 98 | TEAM フヂヤサイクル ーウニ組ー | 山田 真司 | 座間 賢二 | 市川 法正 | 16 | 1:00:11.10 |
20 | 85 | Team Terada B | 稲沢 謙吾 | 斉藤 良 | 16 | 1:00:33.91 | |
21 | 83 | 電発輪業 常陸那珂 | 坂田 智己 | 八尋 洋一 | 16 | 1:01:06.06 | |
22 | 97 | デビル スポーツ チーム | 田中 規廉 | 高橋 淳 | 16 | 1:01:50.82 | |
23 | 93 | TEAM MOMO | 高橋 洋介 | 谷川 直美 | 15 | 1:02:06.20 |
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年3月11日(日)