バリバリエンデュランス 60 |
ゆったりエンデュランス 60 |
サーキットレース |
|||||||||||||
グループ |
ソロ |
オープン |
キッズイン |
エキスパート |
女子 |
キッズA |
キッズB |
キッズC |
キッズD |
キッズE |
カデット |
大人A |
大人B |
大人C |
大人D |
ゆったりエンデュランス 60 キッズイン
Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | Laps | Time |
1 | 99 | 草風RC | 片山 信 | 18 | 1:02:46.01 | ||
2 | 92 | まかまかまんまん | 齋藤 響 | 鈴木 健太郎 | 中村 信子 | 18 | 1:02:57.27 |
3 | 93 | おやこでいっしょ2 | 安藤 衛 | 小林 詳一 | 17 | 1:02:52.14 | |
4 | 100 | ツルオカ・キャノンデール | 丸田 直 | 安藤 紫郎 | 17 | 1:03:53.03 | |
5 | 85 | ジュエリー・シムラ | 橋本 宜典 | 野口 隆 | 横田 伊佐夫 | 16 | 1:00:41.70 |
6 | 81 | サーティーンズ(13’s) | 益永 貴史 | 稲垣 伸一 | 樋口 タカユキ | 16 | 1:01:09.76 |
7 | 89 | キッズ兄弟 | 初山 翔 | 内田 雄平 | 16 | 1:01:32.46 | |
8 | 88 | 爆裂3人組 | 橋本 征奈 | 白根 純子 | 白根 翔 | 16 | 1:01:44.99 |
9 | 95 | チキチキマシーンズ | 内田 文雄 | 大野 剛毅 | 16 | 1:02:19.03 | |
10 | 90 | うみかぜフレンズ | 野口 瀬那 | 内ヶ島 拓也 | 16 | 1:02:56.33 | |
11 | 86 | ビギナーズ・ラック | 相川 和永 | 片山 草太 | 片山 風人 | 16 | 1:03:53.29 |
12 | 80 | 仮谷 岳 | 仮谷 豊 | 15 | 1:00:43.50 | ||
13 | 94 | ガキレンジャー | 三代川 城次 | 初山 遼 | 15 | 1:01:33.79 | |
14 | 84 | チーム ベイパー | 江越 岳也 | 鈴木 法彦 | 15 | 1:01:55.91 | |
15 | 83 | 正直者 | 白根 邦広 | 齋藤 秀直 | 15 | 1:02:04.46 | |
16 | 97 | チーム のり・ま・スター | 鈴木 優秀 | 内海 健太 | 内ヶ島 雄吾 | 15 | 1:05:23.16 |
17 | 96 | TEAM AYAKA SUN | 小林 凌太 | 江越 和也 | 15 | 1:07:32.29 | |
18 | 82 | チームE | 安藤 憲興 | 八代 朋子 | 坂本 綾子 | 14 | 1:00:29.06 |
19 | 98 | スーパーブラザーズ | 内ヶ島 直希 | 志村 洋三 | 志村 洋平 | 9 | 1:01:08.02 |
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年3月11日(日)