ooGf X@UO |
äĮ½čGf X@UO |
T[Lbg[X |
|||||||||||
O[v |
\ |
I[v |
LbYC |
GLXp[g |
q |
LbY` |
LbYa |
LbYb |
LbYc |
LbYd |
ål` |
åla |
ålb |
ooGf X@UO@\
Rank | Bib | Name | Laps | Time | ||
1 | 56 | L£ ņ | 21 | 1:03:10.64 | ||
2 | 46 | Īģ CĘ | 20 | 1:01:11.53 | ||
3 | 65 | Ųŗ@ėv | 20 | 1:01:17.43 | ||
4 | 29 | ćc a¾ | 20 | 1:02:43.19 | ||
5 | 58 | Oä O | 19 | 1:00:12.95 | ||
6 | 52 | ä | 19 | 1:00:20.01 | ||
7 | 33 | Į” °l | 19 | 1:00:24.86 | ||
8 | 61 | ½c@®j | 19 | 1:00:37.66 | ||
9 | 59 | źŗ ×Æ | 19 | 1:01:58.57 | ||
10 | 51 | ½ģ ³ | 19 | 1:02:16.72 | ||
11 | 22 | xŖ ē | 19 | 1:02:43.61 | ||
12 | 60 | Pä | 19 | 1:02:56.84 | ||
13 | 25 | X å | 19 | 1:03:04.25 | ||
14 | 8 | ¼{ \i | 19 | 1:03:05.26 | ||
15 | 45 | i@źN | 18 | 1:00:20.84 | ||
16 | 44 | Ź Ci | 18 | 1:00.31.15 | ||
17 | 12 | ÄR@C | 18 | 1:00:42.17 | ||
18 | 6 | cŗ hī | 18 | 1:00:43.28 | ||
19 | 41 | FR s | 18 | 1:00:51.53 | ||
20 | 2 | “{ ³¾ | 18 | 1:00:54.33 | ||
21 | 27 | ¼R a | 18 | 1:00:56.26 | ||
22 | 63 | R@pr | 18 | 1:01:24.63 | ||
23 | 36 | cć Ö | 18 | 1:01:46.13 | ||
24 | 20 | y® ² | 18 | 1:01:55.70 | ||
25 | 49 | Æ æK | 18 | 1:02:18.67 | ||
26 | 35 | éŲ@³t | 18 | 1:02:26.44 | ||
27 | 54 | īģ@E | 18 | 1:02:47.84 | ||
28 | 48 | c ģV | 18 | 1:03:27.44 | ||
29 | 3 | śŗ ¹F | 17 | 1:00:06.33 | ||
30 | 26 | ¬Ń ä„ | 17 | 1:00:16.33 | ||
31 | 38 | Ā ån | 17 | 1:01:09.38 | ||
32 | 17 | X@hO | 17 | 1:01:10.65 | ||
33 | 39 | gģ | 17 | 1:01:16.54 | ||
34 | 24 | ½ē ėź | 17 | 1:02:06.65 | ||
35 | 14 | A¼ § | 17 | 1:02:08.17 | ||
36 | 55 | ”c GF | 17 | 1:02:28.16 | ||
37 | 42 | ŃĖ ²” | 17 | 1:02:55.50 | ||
38 | 11 | vŪc Bj | 17 | 1:03:01.32 | ||
39 | 5 | c@« | 17 | 1:03:32.22 | ||
40 | 50 | ĪŲ ¾ | 17 | 1:03:37.24 | ||
41 | 28 | éŲ ¼l | 17 | 1:03:42.59 | ||
42 | 47 | [ å÷ | 17 | 1:03:52.16 | ||
43 | 30 | ©q@ø½ | 16 | 1:00:10.37 | ||
44 | 9 | zĪ ×j | 16 | 1:00:23.50 | ||
45 | 1 | ”ä rī | 16 | 1:00:33.49 | ||
46 | 37 | śu | 16 | 1:02:10.53 | ||
47 | 57 | ŗć M” | 16 | 1:03:26.47 | ||
48 | 7 | cŗ | 15 | 1:01:03.00 | ||
49 | 40 | gģ@ | 15 | 1:01:45.80 | ||
50 | 34 | lģ ² | 15 | 1:01:59.99 | ||
51 | 15 | ]Y b¾Y | 15 | 1:03:34.11 | ||
52 | 4 | ĄāV ¼ | 14 | 1:02:21.86 | ||
53 | 62 | ¬ņ@FK | 13 | |||
54 | 32 | Ń@WO | 13 | 1:00:30.48 | ||
55 | 31 | ūä“@Ē¼ | 12 | 1:01:48.31 | ||
56 | 19 | ģ_@s | 11 | 1:02:46.49 | ||
57 | 16 | iF@a | 11 | 1:03:15.21 | ||
58 | 18 | @źĆ | 9 | |||
59 | 10 | č CI | 7 | 1:01:06.71 | ||
60 | 23 | ½ģ Kź | 6 |
ēts§§£ö}EeoCNR[X@QOOPNRPPśiśj