バリバリエンデュランス 60 |
ゆったりエンデュランス 60 |
サーキットレース |
|||||||||||||
グループ |
ソロ |
オープン |
キッズイン |
エキスパート |
女子 |
キッズA |
キッズB |
キッズC |
キッズD |
キッズE |
カデット |
大人A |
大人B |
大人C |
大人D |
サーキットレース キッズD
Lank | Bib | Name | Time | Behind | |
1 | 62 | 橋本 征奈 | 0:02:43.94 | ||
2 | 61 | 三代川 城次 | 0:02:44.87 | 0:00:00.93 | |
3 | 57 | 片山 風人 | 0:02:46.67 | 0:00:02.73 | |
4 | 58 | 鈴木 貴也 | 0:02:48.43 | 0:00:04.49 | |
5 | 54 | 山根 海地 | 0:03:15.63 | 0:00:31.69 | |
6 | 53 | 内ヶ島 直希 | 0:03:16.24 | 0:00:32.30 | |
7 | 59 | ブランドリー・アーサー洵一 | 0:03:21.92 | 0:00:37.98 | |
8 | 60 | 大野 剛毅 | 0:03:23.47 | 0:00:39.53 | |
9 | 51 | 味戸 義輝 | 0:03:28.24 | 0:00:44.30 | |
10 | 56 | 平田 将大 | 0:03:28.75 | 0:00:44.81 | |
11 | 64 | 飯塚 拓海 | 0:03:29.24 | 0:00:45.30 | |
12 | 63 | 国方 一平 | 0:03:41.77 | 0:00:57.83 | |
13 | 55 | 岩井 純平 | 0:03:51.33 | 0:01:07.39 |
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年3月11日(日)