バリバリエンデュランス 60 |
ゆったりエンデュランス 60 |
サーキットレース |
|||||||||||||
グループ |
ソロ |
オープン |
キッズイン |
エキスパート |
女子 |
キッズA |
キッズB |
キッズC |
キッズD |
キッズE |
カデット |
大人A |
大人B |
大人C |
大人D |
ゆったりエンデュランス 60 OPEN
Lank | Bib | Team | Rider_1 | Rider_2 | Rider_3 | Laps | Time | |
1 | 20 | ドラヒロ | 中塚 竜平 | 中塚 裕子 | 19 | 1:02:08.91 | ||
2 | 8 | 100T ケイ アンド ヒロシ | 松本 圭 | 松本 浩 | 19 | 1:02:45.75 | ||
3 | 27 | チーム千客万来 その壱 | 安倍 政登 | 田口 樹紀 | 18 | 1:00:23.06 | ||
4 | 18 | 半袖半ズボン(仮名) | 南 健治 | 福田 亘希 | 志水 太郎 | 18 | 1:00:50.69 | |
5 | 30 | うふふ | 馬場 善章 | 馬場 達也 | 18 | 1:01:00.03 | ||
6 | 29 | 山チャリ チームA | 武信 浩史 | 大西 克典 | 梶原 哲彦 | 18 | 1:01:37.15 | |
7 | 39 | INNER CIRCLE | 千野 悟 | 黒崎 綾子 | 林 健志 | 18 | 1:02:07.84 | |
8 | 34 | グランパー | 鈴木 康夫 | 加賀美 雄二 | 18 | 1:02:19.34 | ||
9 | 32 | 山ちゃりBチーム | 松浦 正明 | 中条 一郎 | 渡辺 豊 | 18 | 1:02:48.76 | |
10 | 28 | エクスプロージョン | 都祭 正樹 | 山岸 茂昭 | 田口 智則 | 18 | 1:02:59.46 | |
11 | 15 | 霜降りホーデン | 浅原 良之 | 高橋 陽一 | 加藤 典明 | 17 | 1:01:06.61 | |
12 | 9 | ウォーターバード | 大関 晴央 | 佐藤 重信 | 17 | 1:01:13.03 | ||
13 | 42 | オールウェザー | 大藪 朗 | 高柳 雅也 | ビカーネ・カールスコウ | 17 | 1:01:39.15 | |
14 | 35 | 中川リーダーズ | 堀野 宏之 | 八木 良輔 | 中川 賢太郎 | 17 | 1:01:46.55 | |
15 | 6 | スナックHARUMI nonビリ | 三十尾 晋治 | 箕浦 明 | 17 | 1:01:48.49 | ||
16 | 11 | むこレンジャー | 三代川 靖 | 大野 真澄 | 17 | 1:02:00.06 | ||
17 | 13 | 進め!流し焼きそば | 森 雄一郎 | 佐藤 達博 | 17 | 1:02:02.24 | ||
18 | 26 | チーム 100T 親方 鈴木 | 渡邉 浩己 | 鈴木 雅雄 | 17 | 1:02:20.17 | ||
19 | 41 | チームNA | 越智 秀樹 | 佐藤 俊典 | 友近 直紀 | 17 | 1:02:51.23 | |
20 | 40 | チームD | 清水 顕 | 田中 妥恵 | 島中 大輔 | 17 | 1:02:56.77 | |
21 | 25 | チーム にった2 | 板倉 康浩 | 依田 安史 | 17 | 1:03:36.66 | ||
22 | 22 | 横浜オレンジロード | 鈴木 里美 | 中西 尚子 | 17 | 1:03:48.16 | ||
23 | 21 | Mt.アロー | 矢嶋 浩朗 | 山田 智子 | 17 | 1:04:21.29 | ||
24 | 4 | スナックHARUMI はぢめて | 原口 智裕 | 鈴木 利幸 | 17 | 1:04:50.61 | ||
25 | 10 | よしみボンバーズ | 片岡 秀夫 | 片岡 優介 | 佐藤 進 | 16 | 1:01:05.12 | |
26 | 24 | 内藤 順仁 | 内藤 真由美 | 16 | 1:01:08.56 | |||
27 | 33 | チーム 千客万来 No2 | 山内 泰充 | 矢澤 友晴 | 16 | 1:01:47.15 | ||
28 | 1 | チームA | 関口 和之 | 小坂 浩 | 長葭 友宏 | 16 | 1:02:58.00 | |
29 | 23 | TEAM 100T22 | 浅見 尚子 | 大野 祐子 | 16 | 1:03:29.77 | ||
30 | 31 | チームKAZIKAWA A | 梶川 恒夫 | 大島 正 | 16 | 1:04:06.01 | ||
31 | 36 | ちま2 | 柴田 昌紀 | 佐藤 結美子 | 16 | 1:04:30.73 | ||
32 | 43 | よりどりみどり | 加藤 秀康 | 庄司 博之 | 齊藤 芳徳 | 15 | 1:00:29.86 | |
33 | 14 | ピヨピヨタイマーターボ | 鈴木 昭宏 | 鈴木 康夫 | 岩崎 智美 | 15 | 1:00:34.06 | |
34 | 19 | 1ぴき狼 お母さんといっしょ | 有馬 孝治 | 尾崎 照雄 | 尾崎 照子 | 15 | 1:01:53.70 | |
35 | 3 | チーム・バイクラ掲示板 | 中村 禎 | 瀧川 俊治 | 15 | 1:01:56.79 | ||
36 | 2 | セクシーダイナマイト2001 補欠組 | 滝澤 昇 | 川島 有紀子 | 上原 香 | 15 | 1:02:33.64 | |
37 | 7 | 安宅物産審査部 | 山田 貴之 | 深瀬 浩美 | 浮貝 千枝 | 14 | 1:00:35.44 | |
38 | 37 | チームB | 川畑 裕一 | 石山 七重 | 青坂 規之 | 14 | 1:00:44.42 | |
39 | 5 | スナックHARUMI with it | 磯川 由美 | 田宮 香菜子 | 14 | 1:00:48.51 | ||
40 | 12 | ママレンジャー | 小林 由起子 | 大野 奈夕 | 三代川 久美 | 14 | 1:01:21.35 | |
41 | 17 | ヤンMOZU軍MOZU | 内藤 仁雄 | 菅野 世礼砂 | 14 | 1:02:23.91 | ||
42 | 38 | チームC | 川崎 吉樹 | 谷古宇 知治 | 平田 嘉雄 | 14 | 1:03:03.31 |
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年3月11日(日)