バリバリエンデュランス 60 |
ゆったりエンデュランス 60 |
サーキットレース |
|||||||||||||
グループ |
ソロ |
オープン |
キッズイン |
エキスパート |
女子 |
キッズA |
キッズB |
キッズC |
キッズD |
キッズE |
カデット |
大人A |
大人B |
大人C |
大人D |
サーキットレース 大人A
Lank | Bib | Name | Time | Behind |
1 | 22 | 平野 正博 | 0:03:15.44 | |
2 | 38 | 高橋 隼人 | 0:03:19.49 | 0:00:04.05 |
3 | 53 | 三井 薫 | 0:03:23.44 | 0:00:08.00 |
4 | 33 | 高橋 和也 | 0:03:37.28 | 0:00:21.84 |
5 | 26 | 皆川 徳男 | 0:03:38.34 | 0:00:22.90 |
6 | 47 | 高梨 貴宏 | 0:03:50.97 | 0:00:35.53 |
7 | 17 | 松本 浩 | 0:03:51.51 | 0:00:36.07 |
8 | 16 | 松本 圭 | 0:03:51.82 | 0:00:36.38 |
9 | 19 | 山本 俊明 | 0:04:01.98 | 0:00:46.54 |
千葉市県立幕張公園マウンテンバイクコース 2001年3月11日(日)